Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
24260/78/ODS | 293.54 | 7 | 22 654 PLN | 6 650 000 PLN | |
24256/78/ODS | 256.39 | 6 | 22 232 PLN | 5 700 000 PLN | |
24252/78/ODS | 217.04 | 5 | 22 807 PLN | 4 950 000 PLN | |
24209/78/ODS | 293.54 | 7 | 22 995 PLN | 6 750 000 PLN | |
24208/78/ODS | 256.39 | 6 | 22 817 PLN | 5 850 000 PLN | |
24207/78/ODS | 345.07 | 6 | 22 894 PLN | 7 900 000 PLN | |
24206/78/ODS | 217.04 | 5 | 22 807 PLN | 4 950 000 PLN | |
24205/78/ODS | 217.04 | 5 | 22 346 PLN | 4 850 000 PLN | |
24204/78/ODS | 217.04 | 6 | 26 262 PLN | 5 700 000 PLN | |
24203/78/ODS | 217.04 | 6 | 26 493 PLN | 5 750 000 PLN | |
24202/78/ODS | 293.54 | 7 | 22 825 PLN | 6 700 000 PLN | |
24201/78/ODS | 256.39 | 6 | 22 817 PLN | 5 850 000 PLN | |
24200/78/ODS | 217.04 | 5 | 22 346 PLN | 4 850 000 PLN | |
24199/78/ODS | 293.54 | 7 | 22 825 PLN | 6 700 000 PLN | |
24189/78/ODS | 217.04 | 5 | 22 346 PLN | 4 850 000 PLN | |
24187/78/ODS | 217.04 | 5 | 22 346 PLN | 4 850 000 PLN | |
24186/78/ODS | 217.04 | 5 | 22 346 PLN | 4 850 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607