Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
24272/78/ODS | 316.71 | 7 | 16 170 PLN | 5 121 193 PLN | |
24271/78/ODS | 314.86 | 7 | 15 877 PLN | 4 999 000 PLN | |
24270/78/ODS | 314.86 | 7 | 15 877 PLN | 4 999 000 PLN | |
24269/78/ODS | 327.74 | 7 | 16 618 PLN | 5 446 488 PLN | |
24268/78/ODS | 327.74 | 7 | 17 246 PLN | 5 462 032 PLN | |
24267/78/ODS | 316.71 | 7 | 15 825 PLN | 5 012 068 PLN | |
24266/78/ODS | 316.46 | 7 | 17 935 PLN | 5 675 656 PLN | |
24265/78/ODS | 316.71 | 7 | 15 130 PLN | 4 791 716 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607