Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
97802/78/OMS | 1 | 33.07 | 1 | 7 500 PLN | 248 025 PLN |
97799/78/OMS | 2 | 79.01 | 3 | 6 400 PLN | 505 664 PLN |
97798/78/OMS | 2 | 82.1 | 3 | 6 400 PLN | 525 440 PLN |
97797/78/OMS | 2 | 78.14 | 3 | 6 400 PLN | 500 096 PLN |
97796/78/OMS | 2 | 74.63 | 3 | 6 400 PLN | 477 632 PLN |
97792/78/OMS | 1 | 62.86 | 3 | 6 600 PLN | 414 876 PLN |
97790/78/OMS | 2 | 55.22 | 2 | 6 400 PLN | 353 408 PLN |
97789/78/OMS | 1 | 55.05 | 3 | 7 000 PLN | 385 350 PLN |
97786/78/OMS | 1 | 52.14 | 3 | 7 100 PLN | 370 194 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607