Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
97875/78/OMS | 2 | 111.38 | 5 | 6 000 PLN | 668 280 PLN |
97874/78/OMS | 2 | 111.1 | 5 | 6 000 PLN | 666 600 PLN |
97873/78/OMS | 0 | 95.33 | 4 | 6 500 PLN | 619 645 PLN |
97872/78/OMS | 1 | 94.87 | 4 | 6 400 PLN | 607 168 PLN |
97870/78/OMS | 2 | 78.94 | 4 | 6 500 PLN | 513 110 PLN |
97869/78/OMS | 2 | 78.94 | 4 | 6 500 PLN | 513 110 PLN |
97868/78/OMS | 2 | 77.45 | 4 | 6 500 PLN | 503 425 PLN |
97867/78/OMS | 0 | 74.89 | 4 | 7 000 PLN | 524 230 PLN |
97865/78/OMS | 2 | 73.36 | 4 | 6 400 PLN | 469 504 PLN |
97864/78/OMS | 2 | 72.78 | 4 | 6 500 PLN | 473 070 PLN |
97863/78/OMS | 2 | 66.26 | 4 | 6 500 PLN | 430 690 PLN |
97854/78/OMS | 1 | 59.1 | 3 | 6 800 PLN | 401 880 PLN |
97853/78/OMS | 1 | 58.07 | 3 | 6 800 PLN | 394 876 PLN |
97851/78/OMS | 1 | 55.24 | 3 | 6 800 PLN | 375 632 PLN |
97849/78/OMS | 1 | 51.86 | 3 | 7 100 PLN | 368 206 PLN |
97847/78/OMS | 2 | 51.34 | 3 | 7 100 PLN | 364 514 PLN |
97846/78/OMS | 2 | 47.79 | 3 | 6 700 PLN | 320 193 PLN |
97844/78/OMS | 2 | 46.91 | 3 | 6 700 PLN | 314 297 PLN |
97842/78/OMS | 2 | 46.77 | 3 | 6 700 PLN | 313 359 PLN |
97835/78/OMS | 2 | 46.15 | 3 | 7 100 PLN | 327 665 PLN |
97830/78/OMS | 0 | 37.6 | 2 | 7 600 PLN | 285 760 PLN |
97829/78/OMS | 0 | 37.59 | 2 | 7 600 PLN | 285 684 PLN |
97828/78/OMS | 0 | 37.59 | 2 | 7 600 PLN | 285 684 PLN |
97827/78/OMS | 0 | 37.56 | 2 | 7 600 PLN | 285 456 PLN |
97826/78/OMS | 1 | 37.54 | 2 | 7 550 PLN | 283 427 PLN |
97825/78/OMS | 1 | 37.54 | 2 | 7 550 PLN | 283 427 PLN |
97824/78/OMS | 1 | 37.54 | 2 | 7 550 PLN | 283 427 PLN |
97823/78/OMS | 1 | 37.54 | 2 | 7 550 PLN | 283 427 PLN |
97822/78/OMS | 0 | 37.29 | 2 | 7 600 PLN | 283 404 PLN |
97821/78/OMS | 0 | 37.29 | 2 | 7 600 PLN | 283 404 PLN |
97820/78/OMS | 0 | 37.29 | 2 | 7 600 PLN | 283 404 PLN |
97818/78/OMS | 1 | 37.51 | 2 | 7 550 PLN | 283 200 PLN |
97817/78/OMS | 1 | 37.24 | 2 | 7 550 PLN | 281 162 PLN |
97815/78/OMS | 1 | 37.24 | 2 | 7 550 PLN | 281 162 PLN |
97813/78/OMS | 1 | 37.24 | 2 | 7 550 PLN | 281 162 PLN |
97811/78/OMS | 1 | 37.24 | 2 | 7 550 PLN | 281 162 PLN |
97810/78/OMS | 0 | 37.21 | 2 | 7 600 PLN | 282 568 PLN |
97809/78/OMS | 0 | 37.18 | 2 | 7 600 PLN | 282 568 PLN |
97808/78/OMS | 0 | 37.18 | 2 | 7 600 PLN | 282 568 PLN |
97805/78/OMS | 2 | 33.58 | 2 | 7 200 PLN | 241 776 PLN |
97804/78/OMS | 2 | 33.58 | 2 | 7 200 PLN | 241 776 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607