Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
101553/78/OMS | 4 | 49.27 | 2 | 8 739 PLN | 430 580 PLN |
101552/78/OMS | 1 | 81.26 | 4 | 6 800 PLN | 552 568 PLN |
101551/78/OMS | 4 | 42.73 | 2 | 8 739 PLN | 373 426 PLN |
101550/78/OMS | 4 | 49.28 | 2 | 8 639 PLN | 425 740 PLN |
101549/78/OMS | 4 | 46.18 | 2 | 8 689 PLN | 401 267 PLN |
101548/78/OMS | 4 | 33.91 | 1 | 8 897 PLN | 301 704 PLN |
101547/78/OMS | 4 | 33.92 | 1 | 8 897 PLN | 301 793 PLN |
101546/78/OMS | 4 | 49.78 | 2 | 8 639 PLN | 430 059 PLN |
101545/78/OMS | 4 | 66.09 | 3 | 8 439 PLN | 557 747 PLN |
100271/78/OMS | 4 | 81.26 | 4 | 8 239 PLN | 669 517 PLN |
100270/78/OMS | 3 | 81.26 | 4 | 7 388 PLN | 600 371 PLN |
100269/78/OMS | 2 | 81.26 | 4 | 6 850 PLN | 556 631 PLN |
100267/78/OMS | 4 | 79 | 4 | 8 759 PLN | 691 976 PLN |
100266/78/OMS | 4 | 76.25 | 4 | 8 259 PLN | 629 764 PLN |
100265/78/OMS | 3 | 76.25 | 4 | 7 388 PLN | 563 356 PLN |
100264/78/OMS | 2 | 76.25 | 4 | 6 850 PLN | 522 312 PLN |
100263/78/OMS | 1 | 76.25 | 4 | 6 800 PLN | 518 500 PLN |
100261/78/OMS | 4 | 65.98 | 3 | 8 449 PLN | 557 478 PLN |
100257/78/OMS | 4 | 65.87 | 3 | 8 449 PLN | 556 548 PLN |
100256/78/OMS | 3 | 65.87 | 3 | 7 559 PLN | 497 929 PLN |
100254/78/OMS | 1 | 65.87 | 3 | 6 900 PLN | 454 503 PLN |
100248/78/OMS | 4 | 51.67 | 2 | 8 449 PLN | 436 570 PLN |
100246/78/OMS | 4 | 50.8 | 2 | 8 449 PLN | 429 219 PLN |
100244/78/OMS | 2 | 50.8 | 2 | 7 150 PLN | 363 220 PLN |
100242/78/OMS | 0 | 50.8 | 2 | 7 050 PLN | 358 140 PLN |
100241/78/OMS | 3 | 49.27 | 2 | 7 730 PLN | 380 870 PLN |
100240/78/OMS | 2 | 49.27 | 2 | 7 550 PLN | 371 988 PLN |
100239/78/OMS | 1 | 49.27 | 2 | 7 500 PLN | 369 525 PLN |
100238/78/OMS | 4 | 49.25 | 2 | 8 639 PLN | 425 480 PLN |
100237/78/OMS | 3 | 49.25 | 2 | 7 730 PLN | 380 716 PLN |
100236/78/OMS | 2 | 49.25 | 2 | 7 550 PLN | 371 837 PLN |
100235/78/OMS | 1 | 49.25 | 2 | 7 500 PLN | 369 375 PLN |
100234/78/OMS | 4 | 45.74 | 2 | 8 639 PLN | 395 157 PLN |
100233/78/OMS | 4 | 45.74 | 2 | 8 639 PLN | 395 157 PLN |
100231/78/OMS | 3 | 45.74 | 2 | 7 730 PLN | 353 583 PLN |
100230/78/OMS | 2 | 45.74 | 2 | 7 550 PLN | 345 337 PLN |
100229/78/OMS | 1 | 45.74 | 2 | 7 500 PLN | 343 050 PLN |
100227/78/OMS | 4 | 45.65 | 2 | 8 739 PLN | 398 944 PLN |
100224/78/OMS | 4 | 45.41 | 2 | 8 639 PLN | 392 306 PLN |
100221/78/OMS | 4 | 44.04 | 2 | 8 739 PLN | 384 874 PLN |
100219/78/OMS | 4 | 42.39 | 2 | 8 639 PLN | 366 215 PLN |
100213/78/OMS | 1 | 36.7 | 1 | 8 140 PLN | 298 720 PLN |
100212/78/OMS | 4 | 36.66 | 1 | 8 739 PLN | 320 379 PLN |
100211/78/OMS | 4 | 36.66 | 1 | 8 739 PLN | 320 379 PLN |
100205/78/OMS | 0 | 36.66 | 1 | 7 900 PLN | 289 614 PLN |
100203/78/OMS | 4 | 36.37 | 1 | 8 739 PLN | 317 844 PLN |
100198/78/OMS | 4 | 32.03 | 1 | 9 089 PLN | 291 127 PLN |
100196/78/OMS | 2 | 87.73 | 4 | 6 850 PLN | 600 950 PLN |
100195/78/OMS | 1 | 87.73 | 4 | 6 800 PLN | 596 564 PLN |
100192/78/OMS | 1 | 72.89 | 4 | 6 800 PLN | 495 652 PLN |
100191/78/OMS | 4 | 71.48 | 4 | 8 339 PLN | 596 086 PLN |
100190/78/OMS | 3 | 71.48 | 4 | 7 460 PLN | 533 260 PLN |
100189/78/OMS | 4 | 68.65 | 3 | 8 439 PLN | 579 351 PLN |
100185/78/OMS | 4 | 64.22 | 3 | 8 439 PLN | 541 965 PLN |
100177/78/OMS | 4 | 52.61 | 2 | 8 639 PLN | 454 508 PLN |
100176/78/OMS | 4 | 51.03 | 2 | 8 639 PLN | 440 858 PLN |
100175/78/OMS | 3 | 51.03 | 2 | 7 730 PLN | 394 476 PLN |
100174/78/OMS | 2 | 51.03 | 2 | 7 150 PLN | 364 864 PLN |
100173/78/OMS | 1 | 51.03 | 2 | 7 100 PLN | 362 313 PLN |
100171/78/OMS | 4 | 50.62 | 2 | 8 639 PLN | 437 316 PLN |
100170/78/OMS | 3 | 50.62 | 2 | 7 730 PLN | 391 306 PLN |
100163/78/OMS | 1 | 49.28 | 2 | 7 500 PLN | 369 600 PLN |
100162/78/OMS | 4 | 45.72 | 2 | 8 689 PLN | 397 270 PLN |
100160/78/OMS | 4 | 45.72 | 2 | 8 689 PLN | 397 270 PLN |
100154/78/OMS | 4 | 45.72 | 2 | 8 689 PLN | 397 270 PLN |
100153/78/OMS | 4 | 45.72 | 2 | 8 689 PLN | 397 270 PLN |
100148/78/OMS | 4 | 42.07 | 2 | 8 739 PLN | 367 658 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607