Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
102205/78/OMS | 1 | 86.2 | 4 | 6 485 PLN | 559 000 PLN |
102204/78/OMS | 2 | 83.5 | 4 | 6 695 PLN | 559 000 PLN |
99607/78/OMS | 3 | 72.8 | 3 | 6 580 PLN | 479 000 PLN |
99606/78/OMS | 2 | 72.8 | 3 | 6 580 PLN | 479 000 PLN |
99605/78/OMS | 1 | 72.8 | 3 | 6 442 PLN | 469 000 PLN |
99599/78/OMS | 0 | 71.4 | 3 | 6 429 PLN | 459 000 PLN |
99594/78/OMS | 3 | 67.2 | 3 | 6 533 PLN | 439 000 PLN |
99593/78/OMS | 2 | 67.2 | 3 | 6 533 PLN | 439 000 PLN |
99592/78/OMS | 1 | 67.2 | 3 | 6 384 PLN | 429 000 PLN |
99589/78/OMS | 4 | 63.8 | 3 | 7 821 PLN | 499 000 PLN |
99588/78/OMS | 3 | 54.5 | 2 | 6 587 PLN | 359 000 PLN |
99587/78/OMS | 2 | 54.5 | 2 | 6 495 PLN | 354 000 PLN |
99586/78/OMS | 1 | 54.5 | 2 | 6 495 PLN | 354 000 PLN |
99585/78/OMS | 4 | 52.9 | 2 | 7 921 PLN | 419 000 PLN |
99582/78/OMS | 1 | 50.9 | 2 | 6 758 PLN | 344 000 PLN |
99580/78/OMS | 3 | 47.8 | 2 | 6 987 PLN | 334 000 PLN |
99579/78/OMS | 1 | 47.8 | 2 | 6 883 PLN | 329 000 PLN |
99577/78/OMS | 3 | 46 | 2 | 7 043 PLN | 324 000 PLN |
99576/78/OMS | 2 | 46 | 2 | 6 935 PLN | 319 000 PLN |
99575/78/OMS | 1 | 46 | 2 | 6 935 PLN | 319 000 PLN |
99573/78/OMS | 1 | 43.5 | 2 | 7 103 PLN | 309 000 PLN |
99570/78/OMS | 1 | 44.9 | 2 | 7 000 PLN | 314 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607