Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
115578/78/OMS | 0 | 45.17 | 2 | 14 324 PLN | 647 000 PLN |
112506/78/OMS | 5 | 64.05 | 3 | 13 880 PLN | 889 000 PLN |
112503/78/OMS | 0 | 61.05 | 3 | 12 907 PLN | 788 000 PLN |
112496/78/OMS | 6 | 61.05 | 3 | 14 070 PLN | 859 000 PLN |
112494/78/OMS | 3 | 57.76 | 3 | 14 093 PLN | 814 000 PLN |
112493/78/OMS | 4 | 57.76 | 3 | 14 335 PLN | 828 000 PLN |
112492/78/OMS | 5 | 57.76 | 3 | 14 491 PLN | 837 000 PLN |
112491/78/OMS | 6 | 57.76 | 3 | 14 578 PLN | 842 000 PLN |
112490/78/OMS | 1 | 45.18 | 2 | 14 453 PLN | 653 000 PLN |
112489/78/OMS | 2 | 45.18 | 2 | 14 719 PLN | 665 000 PLN |
112488/78/OMS | 3 | 45.18 | 2 | 14 785 PLN | 668 000 PLN |
112487/78/OMS | 4 | 45.18 | 2 | 15 007 PLN | 678 000 PLN |
112485/78/OMS | 6 | 45.18 | 2 | 15 250 PLN | 689 000 PLN |
112483/78/OMS | 1 | 45.17 | 2 | 14 456 PLN | 653 000 PLN |
112481/78/OMS | 3 | 45.17 | 2 | 14 766 PLN | 667 000 PLN |
112480/78/OMS | 4 | 45.17 | 2 | 15 010 PLN | 678 000 PLN |
112479/78/OMS | 5 | 45.17 | 2 | 15 165 PLN | 685 000 PLN |
112478/78/OMS | 6 | 45.17 | 2 | 15 231 PLN | 688 000 PLN |
112468/78/OMS | 6 | 41.41 | 2 | 15 431 PLN | 639 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607