Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
117746/78/OMS | 3 | 139.09 | 4 | 28 400 PLN | 3 950 156 PLN |
117745/78/OMS | 3 | 50.84 | 2 | 28 400 PLN | 1 443 856 PLN |
117744/78/OMS | 3 | 56.67 | 2 | 28 400 PLN | 1 609 428 PLN |
117743/78/OMS | 3 | 119.09 | 4 | 28 100 PLN | 3 346 429 PLN |
117742/78/OMS | 2 | 140.02 | 4 | 28 100 PLN | 3 934 562 PLN |
117741/78/OMS | 2 | 50.9 | 2 | 28 100 PLN | 1 430 290 PLN |
117740/78/OMS | 2 | 57.08 | 2 | 28 400 PLN | 1 621 072 PLN |
117739/78/OMS | 2 | 119.14 | 4 | 27 500 PLN | 3 276 350 PLN |
117738/78/OMS | 1 | 140.38 | 4 | 27 500 PLN | 3 860 450 PLN |
117737/78/OMS | 1 | 51.84 | 2 | 28 100 PLN | 1 456 704 PLN |
117736/78/OMS | 1 | 57.47 | 2 | 28 100 PLN | 1 614 907 PLN |
117735/78/OMS | 1 | 119.92 | 4 | 27 100 PLN | 3 249 832 PLN |
117734/78/OMS | 0 | 130.89 | 4 | 27 100 PLN | 3 547 119 PLN |
117733/78/OMS | 0 | 58.88 | 2 | 27 800 PLN | 1 636 864 PLN |
117732/78/OMS | 0 | 120.88 | 4 | 27 000 PLN | 3 263 760 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607