Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
97912/78/OMS | 2 | 91.71 | 4 | 10 960 PLN | 1 005 142 PLN |
97911/78/OMS | 3 | 91.68 | 4 | 11 300 PLN | 1 035 984 PLN |
97910/78/OMS | 5 | 91.58 | 4 | 12 900 PLN | 1 181 382 PLN |
97909/78/OMS | 4 | 86.97 | 4 | 11 600 PLN | 1 008 852 PLN |
97908/78/OMS | 4 | 80.17 | 4 | 12 300 PLN | 986 091 PLN |
97771/78/OMS | 5 | 73.06 | 4 | 12 100 PLN | 884 026 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607