Sosnowiec

Sielec, ul. Klimontowska

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
257 806 - 497 112 PLN
Rok budowy
2022
Liczba pięter
5
Dostępne od
2022-12-31
Status budynku
UnderConstruction
Rynek
Pierwotny
Numer oferty
1389/78/OI
Nazwa inwestycji
Nowoczesna inwestycja w Sosnowcu
Inwestycja Sosnowiec Sielec Klimontowska

Opis nieruchomości

238 komfortowych mieszkań zaprojektowanych w dwóch kameralnych budynkach. Dostępne w ramach inwestycji innowacyjne rozwiązania - pakiet antysmogowy i smart home

bliskość terenów zielonych
bogata infrastruktura i rozwinięta komunikacja miejska
obszerne balkony lub tarasy

miejsce garażowe 40 000 zł; miejsce zewnętrzne 25 000 zł

Cena brutto m2 komórki lokatorskiej: 4 500 zł

Lista ofert

Numer oferty Piętro  Pow. w m2 Liczba pokoi Cena za m2 Cena
119704/78/OMS 3 56.49 3 8 700 PLN 491 463 PLN
119703/78/OMS 3 55.9 3 8 700 PLN 486 330 PLN
119702/78/OMS 2 39.55 2 9 200 PLN 363 860 PLN
119701/78/OMS 2 54.28 3 9 050 PLN 491 234 PLN
119700/78/OMS 1 54.28 3 9 000 PLN 488 520 PLN
119699/78/OMS 1 42.46 2 9 150 PLN 388 509 PLN
119698/78/OMS 0 56.46 3 8 800 PLN 496 848 PLN
119697/78/OMS 0 39.55 2 9 350 PLN 369 793 PLN
119696/78/OMS 3 42.26 2 9 250 PLN 390 905 PLN
119695/78/OMS 2 46.28 2 8 900 PLN 411 892 PLN
119694/78/OMS 2 56.49 3 8 650,01 PLN 488 639 PLN
119693/78/OMS 1 56.49 3 8 600 PLN 485 814 PLN
119609/78/OMS 4 53.34 3 7 491 PLN 399 600 PLN
119608/78/OMS 2 44.56 2 7 837,75 PLN 349 250 PLN
118215/78/OMS 1 42.26 2 9 150 PLN 386 679 PLN
118209/78/OMS 0 28.87 1 8 929 PLN 257 806 PLN
116108/78/OMS 0 44.55 2 9 375 PLN 417 656 PLN
114765/78/OMS 5 56.49 3 8 800 PLN 497 112 PLN
114764/78/OMS 5 46.28 2 8 146 PLN 377 009 PLN
114762/78/OMS 5 39.55 2 8 478 PLN 335 324 PLN
114757/78/OMS 5 55.9 3 7 855 PLN 439 132 PLN
114753/78/OMS 4 46.28 2 9 000 PLN 416 520 PLN
114751/78/OMS 4 42.26 2 9 300 PLN 393 018 PLN
114746/78/OMS 4 54.6 3 8 750 PLN 477 750 PLN
114743/78/OMS 3 54.6 3 8 700 PLN 475 020 PLN
114728/78/OMS 2 54.17 3 9 050 PLN 490 239 PLN
114725/78/OMS 2 55.9 3 8 650 PLN 483 535 PLN
114724/78/OMS 2 54.6 3 8 650 PLN 472 290 PLN
114722/78/OMS 1 56.49 3 7 681 PLN 433 942 PLN
114721/78/OMS 1 46.28 2 8 850 PLN 409 578 PLN
114720/78/OMS 1 30.15 1 8 899 PLN 268 305 PLN
114717/78/OMS 1 54.17 3 9 000 PLN 487 530 PLN
114714/78/OMS 1 55.9 3 8 600 PLN 480 740 PLN
114713/78/OMS 1 54.6 3 8 600 PLN 469 560 PLN
114710/78/OMS 0 46.26 2 9 050 PLN 418 653 PLN
114707/78/OMS 0 42.27 2 9 350 PLN 395 225 PLN
114705/78/OMS 0 50.44 3 9 200 PLN 464 048 PLN
114704/78/OMS 0 42.46 2 9 350 PLN 397 001 PLN
114701/78/OMS 4 46.28 2 9 000 PLN 416 520 PLN
114700/78/OMS 4 56.49 3 8 750 PLN 494 288 PLN
114696/78/OMS 4 54.17 3 9 150 PLN 495 656 PLN
114695/78/OMS 4 42.26 2 9 300 PLN 393 018 PLN
114693/78/OMS 3 30.15 1 9 650 PLN 290 948 PLN
114692/78/OMS 3 46.28 2 8 950 PLN 414 206 PLN
114691/78/OMS 3 56.49 3 7 766 PLN 438 744 PLN
114687/78/OMS 3 54.17 3 9 100 PLN 492 947 PLN
114684/78/OMS 2 30.15 1 9 650 PLN 290 948 PLN
114676/78/OMS 2 54.17 3 9 050 PLN 490 239 PLN
114674/78/OMS 2 39.55 2 8 350 PLN 330 281 PLN
114673/78/OMS 1 30.15 1 8 899 PLN 268 305 PLN
114672/78/OMS 1 46.28 2 8 850 PLN 409 578 PLN
114669/78/OMS 1 55.07 3 8 600 PLN 473 602 PLN
114666/78/OMS 1 54.17 3 9 000 PLN 487 530 PLN
114664/78/OMS 1 39.55 2 8 308 PLN 328 600 PLN
114662/78/OMS 0 46.25 2 9 050 PLN 418 563 PLN
114661/78/OMS 0 56.47 3 7 851 PLN 443 396 PLN
114660/78/OMS 0 52.63 3 8 219 PLN 432 567 PLN
114656/78/OMS 0 42.47 2 9 350 PLN 397 095 PLN
114655/78/OMS 0 50.44 3 9 200 PLN 464 048 PLN
114652/78/OMS 0 39.55 2 8 478 PLN 335 324 PLN

Mapa

Kontakt

HOMEPLUS Nieruchomości

Telefon:
602 713 113
E-mail:
oferty@homeplus.pl
Skype:
irekhomeplus

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HOMEPLUS Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w Radzymin (05-250) Al. Jana Pawła II 1B. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).