Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
110839/78/OMS | 5 | 16.13 | 1 | 19 679 PLN | 317 438 PLN |
110838/78/OMS | 4 | 16.13 | 1 | 19 679 PLN | 317 438 PLN |
110837/78/OMS | 3 | 16.13 | 1 | 19 064 PLN | 307 518 PLN |
110836/78/OMS | 2 | 16.13 | 1 | 19 064 PLN | 307 518 PLN |
110835/78/OMS | 5 | 16.04 | 1 | 19 064 PLN | 305 802 PLN |
110834/78/OMS | 4 | 16.04 | 1 | 19 064 PLN | 305 802 PLN |
110833/78/OMS | 3 | 16.04 | 1 | 18 450 PLN | 295 938 PLN |
110832/78/OMS | 2 | 16.04 | 1 | 18 450 PLN | 295 938 PLN |
110830/78/OMS | 0 | 15.99 | 1 | 18 818 PLN | 300 915 PLN |
110826/78/OMS | 0 | 15.83 | 1 | 18 695 PLN | 295 957 PLN |
110824/78/OMS | 5 | 15.76 | 1 | 19 064 PLN | 300 464 PLN |
110823/78/OMS | 4 | 15.76 | 1 | 19 064 PLN | 300 464 PLN |
110821/78/OMS | 2 | 15.76 | 1 | 18 450 PLN | 290 772 PLN |
110818/78/OMS | 0 | 15.69 | 1 | 19 064 PLN | 299 129 PLN |
110817/78/OMS | 1 | 15.69 | 1 | 19 064 PLN | 299 129 PLN |
110815/78/OMS | 0 | 15.51 | 1 | 18 450 PLN | 286 159 PLN |
110813/78/OMS | 0 | 15.34 | 1 | 18 491 PLN | 283 657 PLN |
110812/78/OMS | 0 | 15.34 | 1 | 19 679 PLN | 301 891 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607