Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
118419/78/OMS | 3 | 122.97 | 4 | 20 005 PLN | 2 460 000 PLN |
107145/78/OMS | 1 | 130.1 | 4 | 17 179 PLN | 2 235 000 PLN |
107144/78/OMS | 2 | 130.24 | 4 | 17 506 PLN | 2 280 000 PLN |
107131/78/OMS | 0 | 127.9 | 4 | 17 873 PLN | 2 286 000 PLN |
107127/78/OMS | 1 | 126.17 | 4 | 17 809 PLN | 2 247 000 PLN |
107120/78/OMS | 4 | 121.74 | 5 | 17 683 PLN | 2 152 700 PLN |
107065/78/OMS | 0 | 46.94 | 2 | 20 217 PLN | 949 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607