Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121716/78/OMS | 1 | 54 | 3 | 12 400 PLN | 669 600 PLN |
121715/78/OMS | 1 | 55.42 | 3 | 11 900 PLN | 659 498 PLN |
121714/78/OMS | 1 | 38.32 | 2 | 13 200 PLN | 505 824 PLN |
121713/78/OMS | 1 | 38.32 | 2 | 13 200 PLN | 505 824 PLN |
121712/78/OMS | 1 | 38.32 | 2 | 13 200 PLN | 505 824 PLN |
121711/78/OMS | 1 | 38.32 | 2 | 13 200 PLN | 505 824 PLN |
121710/78/OMS | 1 | 27.07 | 1 | 16 500 PLN | 446 655 PLN |
121709/78/OMS | 2 | 25.62 | 1 | 16 500 PLN | 422 730 PLN |
121708/78/OMS | 2 | 55.42 | 3 | 11 950 PLN | 662 269 PLN |
121707/78/OMS | 2 | 38.32 | 2 | 13 250 PLN | 507 740 PLN |
121706/78/OMS | 2 | 38.32 | 2 | 13 250 PLN | 507 740 PLN |
121705/78/OMS | 2 | 38.32 | 2 | 13 250 PLN | 507 740 PLN |
121704/78/OMS | 2 | 38.32 | 2 | 13 250 PLN | 507 740 PLN |
121703/78/OMS | 2 | 53.42 | 3 | 11 450 PLN | 611 659 PLN |
121702/78/OMS | 5 | 38.32 | 2 | 13 400 PLN | 513 488 PLN |
121701/78/OMS | 5 | 38.32 | 2 | 13 400 PLN | 513 488 PLN |
121700/78/OMS | 5 | 55.42 | 3 | 12 100 PLN | 670 582 PLN |
121699/78/OMS | 5 | 27.07 | 1 | 16 650 PLN | 450 715 PLN |
121698/78/OMS | 4 | 37.04 | 2 | 14 150 PLN | 524 116 PLN |
121697/78/OMS | 4 | 25.62 | 1 | 16 600 PLN | 425 292 PLN |
121696/78/OMS | 4 | 27.07 | 1 | 16 600 PLN | 449 362 PLN |
121695/78/OMS | 3 | 53.42 | 3 | 11 500 PLN | 614 330 PLN |
121694/78/OMS | 3 | 55.42 | 3 | 12 000 PLN | 665 040 PLN |
121692/78/OMS | 3 | 35.38 | 2 | 14 100 PLN | 498 858 PLN |
121691/78/OMS | 3 | 25.62 | 1 | 16 550 PLN | 424 011 PLN |
121690/78/OMS | 5 | 38.32 | 2 | 13 400 PLN | 513 488 PLN |
121689/78/OMS | 3 | 27.03 | 1 | 16 550 PLN | 447 346 PLN |
121688/78/OMS | 3 | 55.55 | 3 | 11 750 PLN | 652 712 PLN |
121687/78/OMS | 0 | 38.32 | 2 | 13 500 PLN | 517 320 PLN |
121686/78/OMS | 0 | 38.32 | 2 | 13 500 PLN | 517 320 PLN |
121685/78/OMS | 1 | 54 | 3 | 11 900 PLN | 642 600 PLN |
121684/78/OMS | 1 | 55.42 | 3 | 11 900 PLN | 659 498 PLN |
121683/78/OMS | 3 | 55.42 | 3 | 12 000 PLN | 665 040 PLN |
121682/78/OMS | 3 | 55.42 | 3 | 12 000 PLN | 665 040 PLN |
121681/78/OMS | 3 | 38.32 | 2 | 13 300 PLN | 509 656 PLN |
121680/78/OMS | 3 | 53.42 | 3 | 11 500 PLN | 614 330 PLN |
121679/78/OMS | 4 | 27.07 | 1 | 16 100 PLN | 435 827 PLN |
121678/78/OMS | 4 | 25.62 | 1 | 16 100 PLN | 412 482 PLN |
121677/78/OMS | 4 | 53.42 | 3 | 12 050 PLN | 643 711 PLN |
121676/78/OMS | 4 | 53.42 | 3 | 11 550 PLN | 617 001 PLN |
121675/78/OMS | 5 | 39.49 | 3 | 14 300 PLN | 564 707 PLN |
121674/78/OMS | 5 | 55.42 | 3 | 12 100 PLN | 670 582 PLN |
121673/78/OMS | 5 | 38.32 | 2 | 13 400 PLN | 513 488 PLN |
121672/78/OMS | 5 | 53.42 | 3 | 11 600 PLN | 619 672 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607