Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
108533/78/OMS | 1 | 33.91 | 1 | 19 021 PLN | 645 000 PLN |
108532/78/OMS | 1 | 33.89 | 1 | 18 964 PLN | 642 700 PLN |
108531/78/OMS | 0 | 30.52 | 1 | 21 759 PLN | 664 100 PLN |
108530/78/OMS | 0 | 30.17 | 1 | 18 966 PLN | 572 200 PLN |
108529/78/OMS | 0 | 26.03 | 1 | 19 524 PLN | 508 200 PLN |
108528/78/OMS | 0 | 26.01 | 1 | 19 577 PLN | 509 200 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607