| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124565/78/OMS | 1 | 57.07 | 2 | 20 000 PLN | 1 141 400 PLN |
| 124048/78/OMS | 3 | 38.55 | 2 | 23 400 PLN | 902 070 PLN |
| 124047/78/OMS | 5 | 33.51 | 1 | 24 100 PLN | 807 591 PLN |
| 124046/78/OMS | 4 | 33.51 | 1 | 23 900 PLN | 800 889 PLN |
| 124045/78/OMS | 3 | 33.51 | 1 | 23 200 PLN | 777 432 PLN |
| 124044/78/OMS | 2 | 33.5 | 1 | 22 900 PLN | 767 150 PLN |
| 124043/78/OMS | 1 | 33.5 | 1 | 22 700 PLN | 760 450 PLN |
| 124042/78/OMS | 3 | 30.57 | 1 | 24 600 PLN | 752 022 PLN |
| 124041/78/OMS | 2 | 30.57 | 1 | 24 100 PLN | 736 737 PLN |
| 124040/78/OMS | 1 | 30.57 | 1 | 23 900 PLN | 730 623 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607