Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121804/78/OMS | 0 | 33.81 | 2 | 13 025 PLN | 440 376 PLN |
121803/78/OMS | 0 | 33.81 | 2 | 13 025 PLN | 440 376 PLN |
121802/78/OMS | 0 | 33.81 | 2 | 13 025 PLN | 440 376 PLN |
121801/78/OMS | 0 | 35.32 | 2 | 13 025 PLN | 460 043 PLN |
121800/78/OMS | 1 | 32.14 | 2 | 12 921 PLN | 415 275 PLN |
121799/78/OMS | 2 | 34.24 | 2 | 13 233 PLN | 453 112 PLN |
121798/78/OMS | 2 | 54.79 | 3 | 12 400 PLN | 679 386 PLN |
121797/78/OMS | 2 | 54.79 | 3 | 12 817 PLN | 702 222 PLN |
121796/78/OMS | 2 | 34.41 | 2 | 13 859 PLN | 476 875 PLN |
121795/78/OMS | 1 | 35.32 | 2 | 12 921 PLN | 456 363 PLN |
121794/78/OMS | 1 | 33.81 | 2 | 13 129 PLN | 443 899 PLN |
121793/78/OMS | 1 | 33.81 | 2 | 13 129 PLN | 443 899 PLN |
121792/78/OMS | 1 | 35.32 | 2 | 13 442 PLN | 474 765 PLN |
121791/78/OMS | 0 | 32.31 | 2 | 13 025 PLN | 420 838 PLN |
118532/78/OMS | 2 | 50.83 | 3 | 14 171 PLN | 720 323 PLN |
118532/78/OMS | 2 | 50.83 | 3 | 14 171 PLN | 720 323 PLN |
118531/78/OMS | 2 | 50.83 | 3 | 14 171 PLN | 720 323 PLN |
118531/78/OMS | 2 | 50.83 | 3 | 14 171 PLN | 720 323 PLN |
118530/78/OMS | 1 | 57.51 | 3 | 12 973 PLN | 746 072 PLN |
118530/78/OMS | 1 | 57.51 | 3 | 12 973 PLN | 746 072 PLN |
118529/78/OMS | 0 | 57.51 | 3 | 12 296 PLN | 707 120 PLN |
118529/78/OMS | 0 | 57.51 | 3 | 12 296 PLN | 707 120 PLN |
118528/78/OMS | 1 | 57.51 | 3 | 12 973 PLN | 746 072 PLN |
118528/78/OMS | 1 | 57.51 | 3 | 12 973 PLN | 746 072 PLN |
118527/78/OMS | 2 | 37.99 | 2 | 12 504 PLN | 475 027 PLN |
118526/78/OMS | 1 | 42.35 | 2 | 12 087 PLN | 511 893 PLN |
118525/78/OMS | 1 | 42.86 | 2 | 12 504 PLN | 535 922 PLN |
118524/78/OMS | 0 | 32.29 | 2 | 13 025 PLN | 420 577 PLN |
118519/78/OMS | 0 | 33.81 | 2 | 13 234 PLN | 447 442 PLN |
118517/78/OMS | 0 | 35.32 | 2 | 12 817 PLN | 452 683 PLN |
118515/78/OMS | 2 | 31.1 | 1 | 13 543 PLN | 421 181 PLN |
118514/78/OMS | 2 | 53.25 | 3 | 12 817 PLN | 682 484 PLN |
118512/78/OMS | 2 | 31.46 | 1 | 13 546 PLN | 426 158 PLN |
118511/78/OMS | 1 | 35.32 | 2 | 12 817 PLN | 452 683 PLN |
118507/78/OMS | 0 | 35.32 | 2 | 12 296 PLN | 434 281 PLN |
112879/78/OMS | 0 | 25.74 | 1 | 13 859 PLN | 356 721 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607