Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
117728/78/OMS | 5 | 35.05 | 1 | 18 990 PLN | 665 600 PLN |
117726/78/OMS | 1 | 40.03 | 2 | 20 265 PLN | 811 200 PLN |
117725/78/OMS | 2 | 40.12 | 2 | 20 479 PLN | 821 600 PLN |
117724/78/OMS | 0 | 39.71 | 3 | 19 538 PLN | 775 840 PLN |
112694/78/OMS | 5 | 53.78 | 2 | 16 592 PLN | 892 320 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607