Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
101836/78/OMS | 0 | 81.52 | 4 | 7 996 PLN | 651 850 PLN |
101835/78/OMS | 3 | 55.34 | 3 | 9 150 PLN | 506 361 PLN |
101834/78/OMS | 3 | 49.62 | 3 | 9 450 PLN | 468 909 PLN |
101833/78/OMS | 0 | 29.06 | 1 | 9 672 PLN | 281 068 PLN |
100923/78/OMS | 4 | 41.21 | 2 | 9 550 PLN | 393 564 PLN |
97077/78/OMS | 1 | 78.12 | 4 | 8 850 PLN | 691 362 PLN |
97076/78/OMS | 2 | 78.03 | 4 | 8 900 PLN | 694 467 PLN |
97075/78/OMS | 3 | 81.25 | 4 | 9 050 PLN | 735 313 PLN |
97074/78/OMS | 4 | 81.03 | 4 | 9 100 PLN | 737 373 PLN |
97073/78/OMS | 0 | 63.69 | 2 | 9 100 PLN | 579 579 PLN |
97072/78/OMS | 1 | 63.65 | 2 | 9 150 PLN | 582 398 PLN |
97071/78/OMS | 2 | 63.56 | 2 | 8 696 PLN | 552 705 PLN |
97070/78/OMS | 3 | 63.43 | 2 | 9 250 PLN | 586 728 PLN |
97069/78/OMS | 4 | 63.3 | 2 | 9 300 PLN | 588 690 PLN |
97068/78/OMS | 1 | 57.81 | 3 | 9 000 PLN | 520 290 PLN |
97067/78/OMS | 0 | 58.48 | 3 | 9 000 PLN | 526 320 PLN |
97066/78/OMS | 1 | 58.51 | 3 | 9 050 PLN | 529 516 PLN |
97065/78/OMS | 2 | 58.46 | 3 | 9 200 PLN | 537 832 PLN |
97064/78/OMS | 1 | 57.77 | 3 | 9 050 PLN | 522 819 PLN |
97063/78/OMS | 3 | 58.3 | 3 | 9 150 PLN | 533 445 PLN |
97062/78/OMS | 2 | 57.68 | 3 | 9 100 PLN | 524 888 PLN |
97061/78/OMS | 4 | 58.1 | 3 | 9 200 PLN | 534 520 PLN |
97059/78/OMS | 4 | 57.42 | 3 | 8 716 PLN | 500 472 PLN |
97058/78/OMS | 4 | 54.24 | 3 | 9 500 PLN | 515 280 PLN |
97057/78/OMS | 0 | 53.71 | 3 | 9 300 PLN | 499 503 PLN |
97056/78/OMS | 0 | 53.69 | 3 | 9 300 PLN | 499 317 PLN |
97055/78/OMS | 1 | 53.71 | 3 | 9 350 PLN | 502 189 PLN |
97054/78/OMS | 1 | 53.63 | 3 | 9 350 PLN | 501 441 PLN |
97053/78/OMS | 2 | 53.57 | 3 | 9 400 PLN | 503 558 PLN |
97052/78/OMS | 2 | 53.48 | 3 | 9 400 PLN | 502 712 PLN |
97051/78/OMS | 3 | 53.44 | 3 | 9 450 PLN | 505 008 PLN |
97050/78/OMS | 3 | 53.43 | 3 | 9 450 PLN | 504 914 PLN |
97049/78/OMS | 4 | 53.29 | 3 | 9 500 PLN | 506 255 PLN |
97048/78/OMS | 4 | 53.32 | 3 | 9 500 PLN | 506 540 PLN |
97047/78/OMS | 0 | 51.83 | 3 | 9 300 PLN | 482 019 PLN |
97045/78/OMS | 1 | 51.77 | 3 | 9 350 PLN | 484 050 PLN |
97044/78/OMS | 3 | 51.54 | 3 | 8 975 PLN | 462 563 PLN |
97043/78/OMS | 1 | 51.93 | 3 | 9 350 PLN | 485 546 PLN |
97042/78/OMS | 2 | 51.6 | 3 | 9 400 PLN | 485 040 PLN |
97041/78/OMS | 4 | 51.4 | 3 | 9 500 PLN | 488 300 PLN |
97040/78/OMS | 2 | 51.83 | 3 | 8 927 PLN | 462 662 PLN |
97039/78/OMS | 3 | 51.72 | 3 | 9 450 PLN | 488 754 PLN |
97038/78/OMS | 4 | 51.59 | 3 | 9 500 PLN | 490 105 PLN |
97035/78/OMS | 2 | 49.74 | 3 | 9 400 PLN | 467 556 PLN |
97033/78/OMS | 4 | 49.57 | 3 | 9 500 PLN | 470 915 PLN |
97032/78/OMS | 0 | 46.29 | 2 | 9 400 PLN | 435 126 PLN |
97031/78/OMS | 1 | 46.32 | 2 | 9 450 PLN | 437 724 PLN |
97030/78/OMS | 2 | 46.18 | 2 | 9 500 PLN | 438 710 PLN |
97029/78/OMS | 3 | 46.02 | 2 | 9 550 PLN | 439 491 PLN |
97028/78/OMS | 4 | 45.86 | 2 | 9 600 PLN | 440 256 PLN |
97027/78/OMS | 0 | 43.32 | 2 | 9 400 PLN | 407 208 PLN |
97026/78/OMS | 1 | 43.31 | 2 | 9 450 PLN | 409 280 PLN |
97025/78/OMS | 2 | 43.21 | 2 | 9 500 PLN | 410 495 PLN |
97024/78/OMS | 3 | 43.08 | 2 | 9 550 PLN | 411 414 PLN |
97023/78/OMS | 4 | 42.94 | 2 | 9 600 PLN | 412 224 PLN |
97022/78/OMS | 0 | 42.36 | 2 | 9 700 PLN | 410 892 PLN |
97021/78/OMS | 0 | 42.3 | 2 | 9 700 PLN | 410 310 PLN |
97020/78/OMS | 1 | 42.33 | 2 | 9 750 PLN | 412 718 PLN |
97019/78/OMS | 1 | 42.3 | 2 | 9 750 PLN | 412 425 PLN |
97018/78/OMS | 2 | 42.22 | 2 | 9 800 PLN | 413 756 PLN |
97016/78/OMS | 3 | 42.06 | 2 | 9 850 PLN | 414 291 PLN |
97015/78/OMS | 4 | 40.54 | 2 | 9 900 PLN | 401 346 PLN |
97014/78/OMS | 4 | 41.93 | 2 | 9 067 PLN | 380 200 PLN |
97013/78/OMS | 0 | 41.59 | 2 | 9 700 PLN | 403 423 PLN |
97012/78/OMS | 0 | 41.62 | 2 | 9 700 PLN | 403 714 PLN |
97011/78/OMS | 1 | 41.56 | 2 | 9 750 PLN | 405 210 PLN |
97010/78/OMS | 1 | 41.62 | 2 | 9 750 PLN | 405 795 PLN |
97009/78/OMS | 2 | 41.47 | 2 | 9 800 PLN | 406 406 PLN |
97008/78/OMS | 2 | 41.5 | 2 | 9 800 PLN | 406 700 PLN |
97007/78/OMS | 3 | 41.34 | 2 | 9 950 PLN | 411 333 PLN |
97006/78/OMS | 3 | 42.1 | 2 | 9 950 PLN | 418 895 PLN |
97005/78/OMS | 3 | 41.36 | 2 | 9 114 PLN | 376 955 PLN |
97003/78/OMS | 4 | 41.23 | 2 | 9 543 PLN | 393 478 PLN |
97002/78/OMS | 0 | 40.76 | 2 | 9 800 PLN | 399 448 PLN |
97001/78/OMS | 1 | 40.7 | 2 | 9 850 PLN | 400 895 PLN |
97000/78/OMS | 2 | 40.61 | 2 | 9 900 PLN | 402 039 PLN |
96999/78/OMS | 3 | 40.49 | 2 | 9 950 PLN | 402 876 PLN |
96998/78/OMS | 4 | 40.34 | 2 | 10 000 PLN | 403 400 PLN |
96997/78/OMS | 0 | 39.54 | 2 | 9 800 PLN | 387 492 PLN |
96994/78/OMS | 3 | 39.26 | 2 | 9 950 PLN | 390 637 PLN |
96993/78/OMS | 0 | 39.28 | 2 | 9 800 PLN | 384 944 PLN |
96992/78/OMS | 0 | 39.47 | 2 | 9 800 PLN | 386 806 PLN |
96991/78/OMS | 0 | 39.16 | 2 | 9 800 PLN | 383 768 PLN |
96989/78/OMS | 1 | 39.39 | 2 | 9 850 PLN | 387 992 PLN |
96988/78/OMS | 1 | 39.12 | 2 | 9 850 PLN | 385 332 PLN |
96987/78/OMS | 4 | 39.13 | 2 | 10 000 PLN | 391 300 PLN |
96986/78/OMS | 2 | 39.17 | 2 | 9 900 PLN | 387 783 PLN |
96985/78/OMS | 2 | 39.35 | 2 | 9 068 PLN | 356 806 PLN |
96984/78/OMS | 2 | 39.03 | 2 | 9 900 PLN | 386 397 PLN |
96983/78/OMS | 3 | 39.04 | 2 | 9 951 PLN | 388 488 PLN |
96982/78/OMS | 3 | 39.19 | 2 | 9 950 PLN | 389 941 PLN |
96981/78/OMS | 3 | 38.87 | 2 | 9 950 PLN | 386 757 PLN |
96980/78/OMS | 4 | 37.55 | 2 | 10 000 PLN | 375 500 PLN |
96979/78/OMS | 4 | 38.91 | 2 | 10 000 PLN | 389 100 PLN |
96978/78/OMS | 4 | 38.75 | 2 | 10 000 PLN | 387 500 PLN |
96977/78/OMS | 1 | 38.56 | 2 | 9 850 PLN | 379 816 PLN |
96976/78/OMS | 2 | 38.47 | 2 | 9 900 PLN | 380 853 PLN |
96975/78/OMS | 3 | 38.34 | 2 | 9 950 PLN | 381 483 PLN |
96968/78/OMS | 4 | 34.85 | 2 | 10 000 PLN | 348 500 PLN |
96967/78/OMS | 0 | 30.91 | 1 | 10 550 PLN | 326 101 PLN |
96966/78/OMS | 1 | 30.88 | 1 | 10 550 PLN | 325 784 PLN |
96965/78/OMS | 2 | 30.79 | 1 | 10 550 PLN | 324 835 PLN |
96964/78/OMS | 3 | 30.66 | 1 | 10 550 PLN | 323 463 PLN |
96963/78/OMS | 4 | 30.53 | 1 | 10 550 PLN | 322 092 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607