| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124039/78/OMS | 4 | 46.69 | 2 | 14 778 PLN | 689 992 PLN |
| 124038/78/OMS | 1 | 46.45 | 2 | 14 639 PLN | 679 983 PLN |
| 124037/78/OMS | 0 | 46.38 | 2 | 14 785 PLN | 685 748 PLN |
| 124036/78/OMS | 3 | 43.55 | 2 | 15 221 PLN | 662 896 PLN |
| 124035/78/OMS | 1 | 43.55 | 2 | 14 778 PLN | 643 588 PLN |
| 124034/78/OMS | 2 | 42.7 | 2 | 15 380 PLN | 656 716 PLN |
| 124033/78/OMS | 1 | 42.7 | 2 | 15 078 PLN | 643 839 PLN |
| 124032/78/OMS | 3 | 42.15 | 2 | 15 375 PLN | 648 066 PLN |
| 124031/78/OMS | 2 | 42.15 | 2 | 15 226 PLN | 641 775 PLN |
| 124030/78/OMS | 4 | 41.28 | 1 | 16 097 PLN | 664 495 PLN |
| 124029/78/OMS | 3 | 41.13 | 2 | 15 375 PLN | 632 384 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607