Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
118084/78/OMS | 3 | 67.7 | 2 | 19 980 PLN | 1 352 646 PLN |
115422/78/OMS | 3 | 93.82 | 2 | 17 280 PLN | 1 621 210 PLN |
112974/78/OMS | 3 | 92.03 | 2 | 16 200 PLN | 1 490 886 PLN |
112973/78/OMS | 3 | 83.81 | 2 | 18 900 PLN | 1 584 009 PLN |
112972/78/OMS | 3 | 71.77 | 2 | 18 900 PLN | 1 356 453 PLN |
112971/78/OMS | 3 | 71.41 | 2 | 19 440 PLN | 1 388 210 PLN |
112969/78/OMS | 3 | 64.33 | 2 | 21 306 PLN | 1 370 622 PLN |
112968/78/OMS | 3 | 58.1 | 2 | 16 200 PLN | 941 220 PLN |
112967/78/OMS | 3 | 56.98 | 2 | 21 545 PLN | 1 227 639 PLN |
112966/78/OMS | 3 | 57.6 | 2 | 16 200 PLN | 933 120 PLN |
112963/78/OMS | 0 | 52.79 | 3 | 15 726 PLN | 830 185 PLN |
112961/78/OMS | 1 | 52.39 | 3 | 15 336 PLN | 803 453 PLN |
112960/78/OMS | 3 | 53.8 | 2 | 17 064 PLN | 918 043 PLN |
112952/78/OMS | 0 | 46.96 | 3 | 18 663 PLN | 876 429 PLN |
112951/78/OMS | 1 | 43.93 | 2 | 18 931 PLN | 831 658 PLN |
112950/78/OMS | 2 | 43.78 | 2 | 17 172 PLN | 751 790 PLN |
112948/78/OMS | 1 | 37.8 | 2 | 23 579 PLN | 891 302 PLN |
112946/78/OMS | 2 | 37.08 | 2 | 15 120 PLN | 560 650 PLN |
112943/78/OMS | 2 | 36.24 | 2 | 17 810 PLN | 645 436 PLN |
112942/78/OMS | 1 | 36.25 | 2 | 16 605 PLN | 601 931 PLN |
112941/78/OMS | 0 | 35.88 | 2 | 21 312 PLN | 764 685 PLN |
112940/78/OMS | 2 | 35.92 | 2 | 19 911 PLN | 715 219 PLN |
112938/78/OMS | 0 | 34.51 | 2 | 18 293 PLN | 631 291 PLN |
112936/78/OMS | 2 | 27.53 | 1 | 18 360 PLN | 505 451 PLN |
112935/78/OMS | 1 | 27.56 | 1 | 17 820 PLN | 491 119 PLN |
112934/78/OMS | 0 | 27.58 | 1 | 17 280 PLN | 476 583 PLN |
112933/78/OMS | 0 | 26.86 | 1 | 22 354 PLN | 600 439 PLN |
112932/78/OMS | 0 | 25.58 | 1 | 17 388 PLN | 444 785 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607