| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124783/78/OMS | 8 | 50.87 | 2 | 18 710 PLN | 951 777,70 PLN |
| 124782/78/OMS | 7 | 50.16 | 2 | 18 530 PLN | 929 464,80 PLN |
| 124781/78/OMS | 6 | 50.17 | 2 | 18 520 PLN | 929 148,40 PLN |
| 124780/78/OMS | 6 | 50.84 | 2 | 18 510 PLN | 941 048,40 PLN |
| 124779/78/OMS | 5 | 39.76 | 2 | 21 500 PLN | 854 840 PLN |
| 124778/78/OMS | 5 | 50.14 | 2 | 17 390 PLN | 871 934,60 PLN |
| 124777/78/OMS | 5 | 50.83 | 2 | 18 310 PLN | 930 697,30 PLN |
| 124776/78/OMS | 5 | 54.36 | 3 | 18 980 PLN | 1 031 752,80 PLN |
| 124775/78/OMS | 4 | 39.56 | 2 | 22 880 PLN | 905 132,80 PLN |
| 124774/78/OMS | 4 | 50 | 2 | 19 650 PLN | 982 500 PLN |
| 124773/78/OMS | 4 | 50.75 | 2 | 18 320 PLN | 929 740 PLN |
| 124772/78/OMS | 2 | 63.12 | 3 | 17 590 PLN | 1 110 281 PLN |
| 124771/78/OMS | 3 | 49.76 | 2 | 22 990 PLN | 1 143 982,40 PLN |
| 124695/78/OMS | 2 | 39.59 | 2 | 19 090 PLN | 755 773,10 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607