Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
112179/78/OMS | 6 | 61.94 | 3 | 14 592 PLN | 903 821 PLN |
112178/78/OMS | 5 | 61.89 | 3 | 14 495 PLN | 897 075 PLN |
112177/78/OMS | 4 | 61.94 | 3 | 14 382 PLN | 890 843 PLN |
112176/78/OMS | 3 | 61.9 | 3 | 14 285 PLN | 884 251 PLN |
112175/78/OMS | 2 | 61.91 | 3 | 14 220 PLN | 880 382 PLN |
112168/78/OMS | 4 | 60.35 | 3 | 14 298 PLN | 862 891 PLN |
112166/78/OMS | 6 | 60.26 | 3 | 14 514 PLN | 874 620 PLN |
112165/78/OMS | 7 | 60.26 | 3 | 14 564 PLN | 877 614 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607