Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
95613/78/OMS | 4 | 46.09 | 2 | 9 612 PLN | 443 000 PLN |
93321/78/OMS | 4 | 79.73 | 4 | 10 435 PLN | 832 000 PLN |
93320/78/OMS | 4 | 65.3 | 3 | 8 790 PLN | 574 000 PLN |
93319/78/OMS | 3 | 65.3 | 3 | 8 637 PLN | 564 000 PLN |
93318/78/OMS | 2 | 65.3 | 3 | 8 469 PLN | 553 000 PLN |
93316/78/OMS | 4 | 65.25 | 3 | 10 682 PLN | 697 000 PLN |
93315/78/OMS | 4 | 64.13 | 3 | 8 951 PLN | 574 000 PLN |
93312/78/OMS | 3 | 61.45 | 3 | 9 097 PLN | 559 000 PLN |
93311/78/OMS | 2 | 61.45 | 3 | 8 723 PLN | 536 000 PLN |
93310/78/OMS | 1 | 61.45 | 3 | 8 625 PLN | 530 000 PLN |
93309/78/OMS | 4 | 61.26 | 3 | 10 823 PLN | 663 000 PLN |
93308/78/OMS | 4 | 59.41 | 3 | 8 669 PLN | 515 000 PLN |
93307/78/OMS | 3 | 59.41 | 3 | 8 517 PLN | 506 000 PLN |
93306/78/OMS | 2 | 59.41 | 3 | 8 164 PLN | 485 000 PLN |
93302/78/OMS | 4 | 58.97 | 3 | 9 022 PLN | 532 000 PLN |
93301/78/OMS | 3 | 58.97 | 3 | 8 852 PLN | 522 000 PLN |
93299/78/OMS | 1 | 58.97 | 3 | 8 581 PLN | 506 000 PLN |
93298/78/OMS | 3 | 58.97 | 3 | 8 682 PLN | 512 000 PLN |
93297/78/OMS | 2 | 58.97 | 3 | 8 513 PLN | 502 000 PLN |
93296/78/OMS | 1 | 58.97 | 3 | 8 411 PLN | 496 000 PLN |
93295/78/OMS | 3 | 58.35 | 3 | 9 083 PLN | 530 000 PLN |
93294/78/OMS | 2 | 58.35 | 3 | 8 895 PLN | 519 000 PLN |
93293/78/OMS | 1 | 58.35 | 3 | 8 792 PLN | 513 000 PLN |
93290/78/OMS | 4 | 56.79 | 3 | 8 716 PLN | 495 000 PLN |
93287/78/OMS | 4 | 56.79 | 3 | 9 068 PLN | 515 000 PLN |
93286/78/OMS | 3 | 56.79 | 3 | 8 910 PLN | 506 000 PLN |
93283/78/OMS | 1 | 56.79 | 3 | 8 646 PLN | 491 000 PLN |
93281/78/OMS | 3 | 56.65 | 3 | 8 491 PLN | 481 000 PLN |
93276/78/OMS | 4 | 45.53 | 2 | 9 774 PLN | 445 000 PLN |
93267/78/OMS | 4 | 43.46 | 2 | 9 641 PLN | 419 000 PLN |
93266/78/OMS | 4 | 41.91 | 2 | 9 783 PLN | 410 000 PLN |
93265/78/OMS | 3 | 41.91 | 2 | 9 640 PLN | 404 000 PLN |
93261/78/OMS | 2 | 40.95 | 2 | 9 890 PLN | 405 000 PLN |
93260/78/OMS | 3 | 40.95 | 2 | 10 085 PLN | 413 000 PLN |
93259/78/OMS | 4 | 40.95 | 2 | 10 232 PLN | 419 000 PLN |
93258/78/OMS | 4 | 40.95 | 2 | 10 379 PLN | 425 000 PLN |
93257/78/OMS | 3 | 40.95 | 2 | 10 208 PLN | 418 000 PLN |
93256/78/OMS | 2 | 40.95 | 2 | 10 012 PLN | 410 000 PLN |
93252/78/OMS | 3 | 40.63 | 2 | 10 165 PLN | 413 000 PLN |
93250/78/OMS | 3 | 40.63 | 2 | 10 165 PLN | 413 000 PLN |
93249/78/OMS | 2 | 40.64 | 2 | 9 966 PLN | 405 000 PLN |
93245/78/OMS | 4 | 39.87 | 2 | 9 782 PLN | 390 000 PLN |
93244/78/OMS | 3 | 39.87 | 2 | 9 631 PLN | 384 000 PLN |
93242/78/OMS | 4 | 39.87 | 2 | 9 807 PLN | 391 000 PLN |
93237/78/OMS | 4 | 39.69 | 2 | 9 952 PLN | 395 000 PLN |
93233/78/OMS | 4 | 39.57 | 2 | 10 412 PLN | 412 000 PLN |
93232/78/OMS | 4 | 39.57 | 2 | 10 260 PLN | 406 000 PLN |
93229/78/OMS | 3 | 39.57 | 2 | 10 260 PLN | 406 000 PLN |
91245/78/OMS | 1 | 64.13 | 3 | 8 514 PLN | 546 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607