Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121782/78/OMS | 0 | 28.74 | 2 | 16 330 PLN | 469 324 PLN |
121781/78/OMS | 0 | 47.45 | 2 | 14 265 PLN | 676 874 PLN |
121780/78/OMS | 1 | 47.51 | 2 | 14 535 PLN | 690 558 PLN |
121779/78/OMS | 2 | 75.51 | 4 | 12 560 PLN | 948 406 PLN |
121778/78/OMS | 1 | 37.15 | 2 | 15 840 PLN | 588 456 PLN |
121777/78/OMS | 2 | 37.15 | 2 | 15 840 PLN | 588 456 PLN |
121775/78/OMS | 1 | 69.58 | 3 | 12 670 PLN | 881 579 PLN |
121771/78/OMS | 3 | 28.87 | 1 | 16 847 PLN | 486 387 PLN |
121769/78/OMS | 1 | 56.18 | 3 | 14 280 PLN | 802 250 PLN |
121768/78/OMS | 0 | 60.04 | 3 | 13 980 PLN | 839 359 PLN |
118417/78/OMS | 1 | 68.54 | 4 | 12 735 PLN | 872 857 PLN |
118414/78/OMS | 0 | 28.66 | 1 | 15 965 PLN | 457 557 PLN |
118413/78/OMS | 2 | 28.25 | 1 | 16 675 PLN | 471 069 PLN |
117700/78/OMS | 2 | 45.05 | 2 | 15 300 PLN | 689 265 PLN |
117686/78/OMS | 0 | 46.91 | 3 | 14 295 PLN | 670 578 PLN |
117684/78/OMS | 0 | 31.45 | 1 | 15 782 PLN | 496 344 PLN |
117034/78/OMS | 1 | 76.78 | 4 | 12 450 PLN | 955 911 PLN |
117033/78/OMS | 3 | 75.51 | 4 | 12 515 PLN | 945 008 PLN |
117031/78/OMS | 1 | 75.51 | 4 | 12 450 PLN | 940 099 PLN |
117030/78/OMS | 0 | 75.51 | 4 | 12 385 PLN | 935 191 PLN |
117029/78/OMS | 1 | 72.84 | 4 | 12 515 PLN | 911 593 PLN |
117028/78/OMS | 0 | 69.6 | 3 | 12 292 PLN | 855 523 PLN |
117026/78/OMS | 2 | 69.58 | 3 | 12 680 PLN | 882 274 PLN |
117024/78/OMS | 3 | 69.14 | 4 | 12 790 PLN | 884 301 PLN |
117023/78/OMS | 2 | 69.14 | 4 | 12 575 PLN | 869 435 PLN |
117022/78/OMS | 1 | 69.14 | 4 | 12 515 PLN | 865 287 PLN |
117021/78/OMS | 3 | 68.54 | 4 | 13 010 PLN | 891 705 PLN |
117018/78/OMS | 0 | 68.54 | 4 | 12 680 PLN | 869 087 PLN |
117017/78/OMS | 3 | 60.05 | 3 | 14 220 PLN | 853 911 PLN |
117004/78/OMS | 0 | 51.29 | 2 | 14 235 PLN | 730 113 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607