Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121668/78/OMS | 5 | 61.55 | 3 | 18 000 PLN | 1 107 900 PLN |
121667/78/OMS | 4 | 39.47 | 2 | 18 500 PLN | 730 195 PLN |
121666/78/OMS | 4 | 38.11 | 2 | 18 700 PLN | 712 657 PLN |
121665/78/OMS | 0 | 38.07 | 2 | 19 100 PLN | 727 137 PLN |
121664/78/OMS | 1 | 37.39 | 2 | 18 200 PLN | 680 498 PLN |
116949/78/OMS | 4 | 69.76 | 3 | 14 322 PLN | 999 113 PLN |
116946/78/OMS | 1 | 69.76 | 3 | 14 219 PLN | 991 928 PLN |
116924/78/OMS | 1 | 63.97 | 3 | 15 073 PLN | 964 237 PLN |
116923/78/OMS | 0 | 63.97 | 3 | 14 861 PLN | 950 664 PLN |
116910/78/OMS | 1 | 38.54 | 2 | 18 100 PLN | 697 574 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607