Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
123021/78/OMS | 2 | 38.79 | 2 | 16 125 PLN | 625 489 PLN |
123020/78/OMS | 2 | 66.28 | 3 | 13 425 PLN | 889 809 PLN |
123019/78/OMS | 2 | 78.83 | 4 | 12 225 PLN | 963 697 PLN |
123018/78/OMS | 2 | 71.38 | 3 | 12 725 PLN | 908 310 PLN |
123017/78/OMS | 2 | 65.54 | 3 | 13 425 PLN | 879 874 PLN |
123016/78/OMS | 2 | 57.27 | 3 | 10 651 PLN | 610 000 PLN |
123015/78/OMS | 2 | 66.11 | 3 | 13 425 PLN | 887 527 PLN |
123014/78/OMS | 2 | 87.14 | 4 | 12 225 PLN | 1 065 286 PLN |
123013/78/OMS | 2 | 48.42 | 2 | 14 325 PLN | 693 616 PLN |
123012/78/OMS | 2 | 83.02 | 3 | 12 225 PLN | 1 014 919 PLN |
123011/78/OMS | 1 | 41.5 | 3 | 15 725 PLN | 652 587 PLN |
123010/78/OMS | 1 | 39.27 | 2 | 16 125 PLN | 633 229 PLN |
123009/78/OMS | 1 | 33.29 | 2 | 12 616 PLN | 420 000 PLN |
123007/78/OMS | 1 | 48.41 | 3 | 14 825 PLN | 717 678 PLN |
123006/78/OMS | 1 | 40.95 | 2 | 15 725 PLN | 643 939 PLN |
123005/78/OMS | 0 | 26.52 | 1 | 16 925 PLN | 448 851 PLN |
123004/78/OMS | 0 | 37.95 | 2 | 16 425 PLN | 623 329 PLN |
123003/78/OMS | 0 | 33.74 | 2 | 16 025 PLN | 540 683 PLN |
123002/78/OMS | 0 | 33.45 | 2 | 16 025 PLN | 536 036 PLN |
123001/78/OMS | 0 | 40.35 | 2 | 15 425 PLN | 622 399 PLN |
123000/78/OMS | 0 | 28.28 | 1 | 16 325 PLN | 461 671 PLN |
122999/78/OMS | 0 | 32.17 | 2 | 16 825 PLN | 541 260 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607