Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
123876/78/OMS | 5 | 53.49 | 3 | 15 850 PLN | 847 816 PLN |
123148/78/OMS | 6 | 46.57 | 2 | 17 000 PLN | 791 690 PLN |
123147/78/OMS | 6 | 27.14 | 1 | 18 700 PLN | 507 518 PLN |
123146/78/OMS | 6 | 43.55 | 2 | 18 000 PLN | 783 900 PLN |
123145/78/OMS | 6 | 42.92 | 2 | 18 000 PLN | 772 560 PLN |
123144/78/OMS | 6 | 58.35 | 4 | 15 900 PLN | 927 765 PLN |
123143/78/OMS | 6 | 39.52 | 2 | 18 300 PLN | 723 216 PLN |
123142/78/OMS | 6 | 41.21 | 2 | 18 300 PLN | 754 143 PLN |
123141/78/OMS | 6 | 48.93 | 3 | 16 700 PLN | 817 131 PLN |
123140/78/OMS | 6 | 52.31 | 3 | 16 500 PLN | 863 115 PLN |
123139/78/OMS | 6 | 43.08 | 2 | 17 500 PLN | 753 900 PLN |
123138/78/OMS | 6 | 52.49 | 3 | 16 000 PLN | 839 840 PLN |
123137/78/OMS | 5 | 46.57 | 2 | 16 950 PLN | 789 361 PLN |
123136/78/OMS | 5 | 27.14 | 1 | 14 700 PLN | 398 958 PLN |
123135/78/OMS | 5 | 43.55 | 2 | 17 950 PLN | 781 722 PLN |
123134/78/OMS | 5 | 58.35 | 4 | 12 100 PLN | 706 035 PLN |
123133/78/OMS | 5 | 39.08 | 2 | 18 250 PLN | 713 210 PLN |
123132/78/OMS | 5 | 39.52 | 2 | 18 250 PLN | 721 240 PLN |
123131/78/OMS | 5 | 41.65 | 2 | 18 250 PLN | 760 113 PLN |
123130/78/OMS | 5 | 41.21 | 2 | 18 250 PLN | 752 083 PLN |
123129/78/OMS | 5 | 48.93 | 3 | 16 650 PLN | 814 684 PLN |
123128/78/OMS | 5 | 52.31 | 3 | 16 450 PLN | 860 500 PLN |
123127/78/OMS | 5 | 43.08 | 2 | 17 450 PLN | 751 746 PLN |
123126/78/OMS | 5 | 52.49 | 3 | 15 950 PLN | 837 215 PLN |
123125/78/OMS | 4 | 43.55 | 2 | 17 900 PLN | 779 545 PLN |
123124/78/OMS | 4 | 42.92 | 2 | 17 900 PLN | 768 268 PLN |
123123/78/OMS | 4 | 39.08 | 2 | 18 200 PLN | 711 256 PLN |
123122/78/OMS | 4 | 39.52 | 2 | 18 200 PLN | 719 264 PLN |
123121/78/OMS | 4 | 54.51 | 3 | 15 800 PLN | 861 258 PLN |
123120/78/OMS | 4 | 43.25 | 2 | 17 900 PLN | 774 175 PLN |
123119/78/OMS | 4 | 53.49 | 3 | 15 800 PLN | 845 142 PLN |
123118/78/OMS | 4 | 51.09 | 3 | 16 400 PLN | 837 876 PLN |
123117/78/OMS | 4 | 41.21 | 2 | 18 200 PLN | 750 022 PLN |
123116/78/OMS | 4 | 52.31 | 3 | 12 600 PLN | 659 106 PLN |
123115/78/OMS | 4 | 43.08 | 2 | 17 400 PLN | 749 592 PLN |
123114/78/OMS | 4 | 52.49 | 3 | 15 900 PLN | 834 591 PLN |
123113/78/OMS | 3 | 46.57 | 2 | 16 850 PLN | 784 704 PLN |
123112/78/OMS | 3 | 27.14 | 1 | 18 550 PLN | 503 447 PLN |
123111/78/OMS | 3 | 43.55 | 2 | 17 850 PLN | 777 368 PLN |
123110/78/OMS | 3 | 42.92 | 2 | 17 850 PLN | 766 122 PLN |
123109/78/OMS | 3 | 58.35 | 4 | 15 750 PLN | 919 013 PLN |
123108/78/OMS | 3 | 39.52 | 2 | 18 150 PLN | 717 288 PLN |
123107/78/OMS | 3 | 54.51 | 3 | 15 750 PLN | 858 533 PLN |
123106/78/OMS | 3 | 43.25 | 2 | 13 800 PLN | 596 850 PLN |
123105/78/OMS | 3 | 65.33 | 4 | 15 650 PLN | 1 022 414 PLN |
123104/78/OMS | 3 | 51.09 | 3 | 16 350 PLN | 835 321 PLN |
123103/78/OMS | 3 | 41.65 | 2 | 18 150 PLN | 755 948 PLN |
123102/78/OMS | 3 | 41.21 | 2 | 18 150 PLN | 747 962 PLN |
123101/78/OMS | 3 | 48.93 | 3 | 16 550 PLN | 809 791 PLN |
123100/78/OMS | 3 | 52.49 | 3 | 15 850 PLN | 831 966 PLN |
123099/78/OMS | 3 | 36.83 | 2 | 14 000 PLN | 515 620 PLN |
123098/78/OMS | 2 | 46.57 | 2 | 16 800 PLN | 782 376 PLN |
123097/78/OMS | 2 | 43.55 | 2 | 17 800 PLN | 775 190 PLN |
123096/78/OMS | 2 | 58.35 | 4 | 15 700 PLN | 916 095 PLN |
123095/78/OMS | 2 | 39.08 | 2 | 18 100 PLN | 707 348 PLN |
123094/78/OMS | 2 | 39.52 | 2 | 18 100 PLN | 715 312 PLN |
123093/78/OMS | 2 | 54.51 | 3 | 15 700 PLN | 855 807 PLN |
123092/78/OMS | 2 | 53.49 | 3 | 15 400 PLN | 823 746 PLN |
123091/78/OMS | 2 | 65.33 | 4 | 15 600 PLN | 1 019 148 PLN |
123090/78/OMS | 2 | 51.09 | 3 | 16 300 PLN | 832 767 PLN |
123089/78/OMS | 2 | 41.65 | 2 | 18 100 PLN | 753 865 PLN |
123088/78/OMS | 2 | 41.21 | 2 | 18 100 PLN | 745 901 PLN |
123087/78/OMS | 2 | 48.93 | 3 | 16 500 PLN | 807 345 PLN |
123086/78/OMS | 2 | 52.31 | 3 | 16 300 PLN | 852 653 PLN |
123085/78/OMS | 2 | 43.08 | 2 | 17 300 PLN | 745 284 PLN |
123084/78/OMS | 2 | 52.49 | 3 | 15 800 PLN | 829 342 PLN |
123083/78/OMS | 2 | 36.83 | 2 | 18 000 PLN | 662 940 PLN |
123081/78/OMS | 2 | 32.08 | 1 | 18 400 PLN | 590 272 PLN |
123080/78/OMS | 1 | 46.57 | 2 | 16 750 PLN | 780 047 PLN |
123079/78/OMS | 1 | 27.14 | 1 | 18 450 PLN | 500 733 PLN |
123078/78/OMS | 1 | 43.55 | 2 | 17 750 PLN | 773 013 PLN |
123077/78/OMS | 1 | 42.92 | 2 | 17 750 PLN | 761 830 PLN |
123076/78/OMS | 1 | 39.08 | 2 | 18 050 PLN | 705 394 PLN |
123075/78/OMS | 1 | 39.52 | 2 | 18 050 PLN | 713 336 PLN |
123074/78/OMS | 1 | 30.23 | 2 | 18 350 PLN | 554 721 PLN |
123073/78/OMS | 1 | 43.25 | 2 | 17 750 PLN | 767 688 PLN |
123072/78/OMS | 1 | 53.49 | 3 | 15 350 PLN | 821 071 PLN |
123071/78/OMS | 1 | 65.33 | 4 | 15 550 PLN | 1 015 881 PLN |
123070/78/OMS | 1 | 51.07 | 3 | 16 250 PLN | 829 888 PLN |
123069/78/OMS | 1 | 41.65 | 2 | 18 050 PLN | 751 782 PLN |
123068/78/OMS | 1 | 48.93 | 3 | 16 450 PLN | 804 899 PLN |
123067/78/OMS | 1 | 52.31 | 3 | 16 250 PLN | 850 038 PLN |
123066/78/OMS | 1 | 43.08 | 2 | 17 250 PLN | 743 130 PLN |
123065/78/OMS | 1 | 32.08 | 1 | 18 350 PLN | 588 668 PLN |
123064/78/OMS | 1 | 29.78 | 1 | 18 450 PLN | 549 441 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607