Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
122977/78/OMS | 1 | 40.57 | 2 | 13 080 PLN | 530 656 PLN |
122976/78/OMS | 6 | 39.82 | 2 | 13 100 PLN | 521 642 PLN |
122975/78/OMS | 5 | 39.82 | 2 | 13 900 PLN | 553 498 PLN |
122974/78/OMS | 4 | 39.82 | 2 | 13 700 PLN | 545 534 PLN |
122973/78/OMS | 3 | 39.82 | 2 | 12 500 PLN | 497 750 PLN |
122972/78/OMS | 0 | 40.57 | 2 | 13 080 PLN | 530 656 PLN |
122971/78/OMS | 2 | 39.82 | 2 | 13 280 PLN | 528 810 PLN |
122970/78/OMS | 0 | 39.82 | 2 | 13 080 PLN | 520 845,60 PLN |
122969/78/OMS | 3 | 37.69 | 2 | 12 500 PLN | 471 125 PLN |
122968/78/OMS | 6 | 37.69 | 2 | 14 100 PLN | 531 429 PLN |
122967/78/OMS | 0 | 37.69 | 2 | 12 080 PLN | 455 295 PLN |
122966/78/OMS | 2 | 37.68 | 2 | 13 280 PLN | 500 390 PLN |
122965/78/OMS | 3 | 35.79 | 2 | 12 800 PLN | 458 112 PLN |
122964/78/OMS | 8 | 35.79 | 2 | 14 100 PLN | 504 639 PLN |
122963/78/OMS | 6 | 35.79 | 2 | 13 900 PLN | 497 481 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607