Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
123875/78/OMS | 3 | 41.09 | 2 | 20 075 PLN | 824 882 PLN |
122620/78/OMS | 8 | 59.55 | 4 | 18 025 PLN | 1 073 389 PLN |
122619/78/OMS | 8 | 42.62 | 2 | 20 225 PLN | 861 989 PLN |
122618/78/OMS | 8 | 43.89 | 2 | 20 125 PLN | 883 286 PLN |
122616/78/OMS | 8 | 59.7 | 4 | 18 025 PLN | 1 076 092 PLN |
122615/78/OMS | 7 | 59.55 | 4 | 17 975 PLN | 1 070 411 PLN |
122613/78/OMS | 7 | 43.89 | 2 | 20 075 PLN | 881 092 PLN |
122612/78/OMS | 7 | 41.12 | 2 | 20 175 PLN | 829 596 PLN |
122611/78/OMS | 7 | 59.7 | 4 | 17 975 PLN | 1 073 107 PLN |
122610/78/OMS | 6 | 59.55 | 4 | 17 975 PLN | 1 070 411 PLN |
122609/78/OMS | 6 | 42.62 | 2 | 20 175 PLN | 859 858 PLN |
122608/78/OMS | 6 | 43.89 | 2 | 20 075 PLN | 881 092 PLN |
122607/78/OMS | 6 | 41.12 | 2 | 20 175 PLN | 829 596 PLN |
122606/78/OMS | 6 | 59.7 | 4 | 13 800 PLN | 823 860 PLN |
122605/78/OMS | 5 | 59.49 | 4 | 17 925 PLN | 1 066 358 PLN |
122604/78/OMS | 5 | 42.58 | 2 | 20 125 PLN | 856 922 PLN |
122603/78/OMS | 5 | 43.86 | 2 | 20 025 PLN | 878 296 PLN |
122601/78/OMS | 5 | 59.7 | 4 | 17 925 PLN | 1 070 122 PLN |
122600/78/OMS | 4 | 59.49 | 4 | 17 925 PLN | 1 066 358 PLN |
122599/78/OMS | 4 | 42.6 | 2 | 20 125 PLN | 857 325 PLN |
122598/78/OMS | 4 | 43.86 | 2 | 20 025 PLN | 878 296 PLN |
122595/78/OMS | 3 | 59.49 | 4 | 17 875 PLN | 1 063 384 PLN |
122593/78/OMS | 3 | 42.58 | 2 | 20 075 PLN | 854 793 PLN |
122592/78/OMS | 3 | 43.86 | 2 | 19 975 PLN | 876 103 PLN |
122591/78/OMS | 3 | 59.7 | 4 | 17 875 PLN | 1 067 137 PLN |
122590/78/OMS | 2 | 59.44 | 4 | 13 700 PLN | 814 328 PLN |
122589/78/OMS | 2 | 42.54 | 2 | 15 400 PLN | 655 116 PLN |
122588/78/OMS | 2 | 43.84 | 2 | 15 300 PLN | 670 752 PLN |
122586/78/OMS | 2 | 59.68 | 4 | 17 875 PLN | 1 066 780 PLN |
122585/78/OMS | 1 | 59.44 | 4 | 17 525 PLN | 1 041 686 PLN |
122584/78/OMS | 1 | 42.54 | 2 | 20 025 PLN | 851 863 PLN |
122583/78/OMS | 1 | 43.84 | 2 | 19 925 PLN | 873 512 PLN |
122582/78/OMS | 1 | 41.07 | 2 | 15 800 PLN | 648 906 PLN |
122581/78/OMS | 1 | 59.68 | 4 | 17 525 PLN | 1 045 892 PLN |
122574/78/OMS | 8 | 59.83 | 4 | 18 025 PLN | 1 078 436 PLN |
122573/78/OMS | 8 | 42.17 | 2 | 20 225 PLN | 852 888 PLN |
122569/78/OMS | 7 | 59.83 | 4 | 17 975 PLN | 1 075 444 PLN |
122567/78/OMS | 6 | 59.55 | 4 | 17 675 PLN | 1 052 546 PLN |
122564/78/OMS | 6 | 59.83 | 4 | 17 975 PLN | 1 075 444 PLN |
122563/78/OMS | 6 | 42.17 | 2 | 20 175 PLN | 850 780 PLN |
122561/78/OMS | 5 | 59.83 | 4 | 17 925 PLN | 1 072 453 PLN |
122560/78/OMS | 5 | 42.13 | 2 | 20 125 PLN | 847 866 PLN |
122559/78/OMS | 4 | 59.51 | 4 | 17 625 PLN | 1 048 864 PLN |
122557/78/OMS | 4 | 59.83 | 4 | 17 925 PLN | 1 072 453 PLN |
122554/78/OMS | 3 | 59.83 | 4 | 17 875 PLN | 1 069 461 PLN |
122553/78/OMS | 2 | 59.49 | 4 | 17 575 PLN | 1 045 537 PLN |
122551/78/OMS | 2 | 59.81 | 4 | 17 875 PLN | 1 069 104 PLN |
122548/78/OMS | 1 | 59.81 | 4 | 17 525 PLN | 1 048 170 PLN |
122547/78/OMS | 1 | 42.1 | 2 | 20 025 PLN | 843 052 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607