Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
122516/78/OMS | 0 | 55.37 | 3 | 11 203 PLN | 620 311 PLN |
122515/78/OMS | 0 | 59.44 | 3 | 10 841 PLN | 644 400 PLN |
122514/78/OMS | 0 | 45.01 | 2 | 11 711 PLN | 527 106 PLN |
122513/78/OMS | 0 | 54.3 | 3 | 11 221 PLN | 609 290 PLN |
122512/78/OMS | 0 | 54.38 | 3 | 11 219 PLN | 610 114 PLN |
122511/78/OMS | 0 | 56.87 | 3 | 10 879 PLN | 618 700 PLN |
122510/78/OMS | 2 | 45.56 | 2 | 11 478 PLN | 522 936 PLN |
122509/78/OMS | 1 | 73.24 | 3 | 9 646 PLN | 706 484 PLN |
122508/78/OMS | 1 | 44.5 | 2 | 11 799 PLN | 525 050 PLN |
122507/78/OMS | 1 | 45.55 | 2 | 11 478 PLN | 522 830 PLN |
122506/78/OMS | 0 | 73.24 | 3 | 9 851 PLN | 721 484 PLN |
122505/78/OMS | 0 | 44.5 | 2 | 12 136 PLN | 540 050 PLN |
122504/78/OMS | 0 | 45.55 | 2 | 12 137 PLN | 552 830 PLN |
122503/78/OMS | 2 | 60.68 | 3 | 10 359 PLN | 628 596 PLN |
122502/78/OMS | 2 | 54.06 | 3 | 11 040 PLN | 596 818 PLN |
122501/78/OMS | 1 | 75.55 | 3 | 9 329 PLN | 704 840 PLN |
122500/78/OMS | 1 | 54.06 | 3 | 11 040 PLN | 596 818 PLN |
122499/78/OMS | 1 | 60.68 | 3 | 10 359 PLN | 628 596 PLN |
122498/78/OMS | 1 | 54.1 | 3 | 11 039 PLN | 597 230 PLN |
122497/78/OMS | 0 | 42.07 | 2 | 12 327 PLN | 518 583 PLN |
122496/78/OMS | 0 | 53.97 | 3 | 11 597 PLN | 625 891 PLN |
122495/78/OMS | 0 | 70.43 | 3 | 10 378 PLN | 730 913 PLN |
122494/78/OMS | 0 | 53.94 | 3 | 11 598 PLN | 625 582 PLN |
122493/78/OMS | 1 | 61.07 | 3 | 11 992 PLN | 732 379 PLN |
122492/78/OMS | 1 | 66.48 | 3 | 11 506 PLN | 764 912 PLN |
122491/78/OMS | 0 | 67.01 | 3 | 10 743 PLN | 719 894 PLN |
122490/78/OMS | 0 | 53.36 | 2 | 10 740 PLN | 619 608 PLN |
122489/78/OMS | 0 | 67.17 | 3 | 10 740 PLN | 721 398 PLN |
122488/78/OMS | 1 | 58.41 | 3 | 10 685 PLN | 624 100 PLN |
122487/78/OMS | 1 | 68.33 | 3 | 9 985 PLN | 682 302 PLN |
122486/78/OMS | 0 | 60.32 | 3 | 10 829 PLN | 653 200 PLN |
122485/78/OMS | 0 | 49.19 | 2 | 11 413 PLN | 561 414 PLN |
122484/78/OMS | 0 | 68.33 | 3 | 10 205 PLN | 697 302 PLN |
122483/78/OMS | 1 | 70.54 | 3 | 11 085 PLN | 781 914 PLN |
122482/78/OMS | 1 | 49.8 | 2 | 13 411 PLN | 667 880 PLN |
122481/78/OMS | 1 | 66.74 | 3 | 11 498 PLN | 767 356 PLN |
122480/78/OMS | 1 | 66.48 | 3 | 11 506 PLN | 764 912 PLN |
122479/78/OMS | 0 | 49.23 | 2 | 11 776 PLN | 579 718 PLN |
122478/78/OMS | 0 | 61.33 | 3 | 10 678 PLN | 654 901 PLN |
122477/78/OMS | 0 | 49.03 | 2 | 11 824 PLN | 579 718 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607