| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 122934/78/OMS | 4 | 77.89 | 2 | 13 500 PLN | 1 051 515 PLN |
| 122933/78/OMS | 4 | 75.47 | 2 | 13 500 PLN | 1 018 845 PLN |
| 122932/78/OMS | 4 | 81.13 | 2 | 14 600 PLN | 1 184 498 PLN |
| 122931/78/OMS | 4 | 82.29 | 2 | 14 500 PLN | 1 193 205 PLN |
| 122930/78/OMS | 4 | 72.22 | 2 | 14 900 PLN | 1 076 078 PLN |
| 122929/78/OMS | 4 | 72.67 | 2 | 14 900 PLN | 1 082 783 PLN |
| 122928/78/OMS | 4 | 67.5 | 2 | 15 000 PLN | 1 012 500 PLN |
| 122927/78/OMS | 4 | 102.22 | 2 | 15 300 PLN | 1 563 966 PLN |
| 122926/78/OMS | 4 | 108.22 | 2 | 14 700 PLN | 1 590 834 PLN |
| 122925/78/OMS | 4 | 75.78 | 2 | 14 500 PLN | 1 098 810 PLN |
| 122924/78/OMS | 4 | 106.29 | 2 | 15 200 PLN | 1 615 608 PLN |
| 122918/78/OMS | 3 | 59.97 | 3 | 14 600 PLN | 875 562 PLN |
| 122917/78/OMS | 3 | 59.98 | 3 | 14 400 PLN | 863 712 PLN |
| 122915/78/OMS | 3 | 59.91 | 3 | 14 200 PLN | 850 722 PLN |
| 122910/78/OMS | 2 | 44.36 | 2 | 15 200 PLN | 674 272 PLN |
| 122909/78/OMS | 2 | 44.81 | 2 | 15 200 PLN | 681 112 PLN |
| 122907/78/OMS | 2 | 59.97 | 3 | 14 600 PLN | 875 562 PLN |
| 122906/78/OMS | 2 | 59.98 | 3 | 14 400 PLN | 863 712 PLN |
| 122904/78/OMS | 2 | 59.91 | 3 | 14 200 PLN | 850 722 PLN |
| 122897/78/OMS | 1 | 59.97 | 3 | 14 400 PLN | 863 568 PLN |
| 122896/78/OMS | 1 | 59.98 | 3 | 14 100 PLN | 845 718 PLN |
| 122892/78/OMS | 0 | 44.81 | 2 | 15 000 PLN | 672 150 PLN |
| 122890/78/OMS | 0 | 48.86 | 2 | 14 800 PLN | 723 128 PLN |
| 122885/78/OMS | 0 | 59.98 | 3 | 15 000 PLN | 899 700 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607