| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124169/78/OMS | 5 | 43.81 | 2 | 17 250 PLN | 755 722,50 PLN |
| 124168/78/OMS | 5 | 49.27 | 2 | 17 250 PLN | 849 907,50 PLN |
| 124167/78/OMS | 5 | 46.29 | 2 | 17 250 PLN | 798 502,50 PLN |
| 124166/78/OMS | 5 | 46.37 | 2 | 17 250 PLN | 799 882,50 PLN |
| 124165/78/OMS | 5 | 61.1 | 3 | 17 000 PLN | 1 038 700 PLN |
| 124164/78/OMS | 4 | 43.81 | 2 | 17 000 PLN | 744 770 PLN |
| 124163/78/OMS | 4 | 49.27 | 2 | 17 000 PLN | 837 590 PLN |
| 124162/78/OMS | 4 | 61.1 | 3 | 16 900 PLN | 1 032 590 PLN |
| 124161/78/OMS | 3 | 43.81 | 2 | 16 900 PLN | 740 389 PLN |
| 124160/78/OMS | 3 | 46.37 | 2 | 16 900 PLN | 783 653 PLN |
| 124159/78/OMS | 3 | 61.1 | 3 | 16 800 PLN | 1 026 480 PLN |
| 124158/78/OMS | 3 | 61.72 | 3 | 16 800 PLN | 1 036 896 PLN |
| 124157/78/OMS | 2 | 43.81 | 2 | 16 800 PLN | 736 008 PLN |
| 124156/78/OMS | 2 | 46.37 | 2 | 16 800 PLN | 779 016 PLN |
| 124155/78/OMS | 2 | 61.1 | 3 | 16 700 PLN | 1 020 370 PLN |
| 124154/78/OMS | 2 | 61.72 | 3 | 16 700 PLN | 1 030 724 PLN |
| 124153/78/OMS | 1 | 45.81 | 2 | 16 700 PLN | 765 027 PLN |
| 124152/78/OMS | 1 | 87.52 | 4 | 16 600 PLN | 1 452 832 PLN |
| 124151/78/OMS | 1 | 46.29 | 2 | 16 700 PLN | 773 043 PLN |
| 124150/78/OMS | 1 | 46.37 | 2 | 16 700 PLN | 774 379 PLN |
| 124149/78/OMS | 1 | 61.1 | 3 | 16 600 PLN | 1 014 260 PLN |
| 124148/78/OMS | 1 | 61.72 | 3 | 16 600 PLN | 1 024 552 PLN |
| 124147/78/OMS | 0 | 50.13 | 2 | 16 500 PLN | 827 145 PLN |
| 124146/78/OMS | 0 | 46.29 | 2 | 16 500 PLN | 763 785 PLN |
| 124145/78/OMS | 0 | 46.37 | 2 | 16 500 PLN | 765 105 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607