| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 24728/78/ODS | 98.81 | 4 | 9 826,59 PLN | 970 965 PLN | |
| 24590/78/ODS | 95.89 | 4 | 14 218,20 PLN | 1 363 383 PLN | |
| 24586/78/ODS | 98.76 | 4 | 9 768,65 PLN | 964 752 PLN | |
| 24584/78/ODS | 96.21 | 4 | 9 727,09 PLN | 935 843 PLN | |
| 24583/78/ODS | 96.3 | 4 | 9 858 PLN | 949 322 PLN | |
| 24580/78/ODS | 95.95 | 4 | 9 730,44 PLN | 933 636 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607