| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124369/78/OMS | 3 | 38.92 | 2 | 14 950 PLN | 581 854 PLN |
| 124368/78/OMS | 3 | 38.78 | 2 | 14 950 PLN | 579 761 PLN |
| 124367/78/OMS | 1 | 38.12 | 2 | 14 700 PLN | 560 364 PLN |
| 124366/78/OMS | 2 | 38.12 | 2 | 14 800 PLN | 564 176 PLN |
| 124365/78/OMS | 1 | 38.01 | 2 | 14 700 PLN | 558 747 PLN |
| 124364/78/OMS | 2 | 37.56 | 2 | 14 800 PLN | 555 888 PLN |
| 124363/78/OMS | 3 | 37.17 | 2 | 14 700 PLN | 546 399 PLN |
| 124362/78/OMS | 1 | 35.74 | 1 | 13 450 PLN | 480 703 PLN |
| 124361/78/OMS | 3 | 32.84 | 1 | 14 100 PLN | 463 044 PLN |
| 122859/78/OMS | 3 | 35.74 | 1 | 14 750 PLN | 527 165 PLN |
| 122858/78/OMS | 1 | 40.33 | 2 | 13 500 PLN | 544 455 PLN |
| 122857/78/OMS | 3 | 38.94 | 2 | 14 950 PLN | 582 153 PLN |
| 122854/78/OMS | 1 | 38.12 | 2 | 14 700 PLN | 560 364 PLN |
| 122852/78/OMS | 1 | 38.78 | 2 | 14 750 PLN | 572 005 PLN |
| 122851/78/OMS | 1 | 38.92 | 2 | 14 750 PLN | 574 070 PLN |
| 122850/78/OMS | 0 | 37.86 | 2 | 14 715 PLN | 557 106 PLN |
| 122849/78/OMS | 0 | 35.74 | 1 | 14 650 PLN | 523 607 PLN |
| 122846/78/OMS | 3 | 38.47 | 2 | 14 850 PLN | 571 279 PLN |
| 122844/78/OMS | 2 | 38.11 | 2 | 14 800 PLN | 564 028 PLN |
| 122842/78/OMS | 1 | 38.47 | 2 | 14 650 PLN | 563 585 PLN |
| 122840/78/OMS | 1 | 37.56 | 2 | 14 700 PLN | 552 132 PLN |
| 122831/78/OMS | 0 | 38.04 | 2 | 14 792 PLN | 562 683 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607