| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124817/78/OMS | 9 | 43.97 | 2 | 25 415,60 PLN | 1 117 523,93 PLN |
| 124816/78/OMS | 9 | 37.95 | 2 | 25 589,60 PLN | 971 125,32 PLN |
| 124815/78/OMS | 1 | 141.66 | 5 | 21 941,85 PLN | 3 108 282,94 PLN |
| 124807/78/OMS | 9 | 40.29 | 2 | 24 153,51 PLN | 973 144,93 PLN |
| 124806/78/OMS | 8 | 40.22 | 2 | 25 488,19 PLN | 1 025 135,07 PLN |
| 124805/78/OMS | 3 | 42.81 | 2 | 22 489,20 PLN | 962 762,67 PLN |
| 124804/78/OMS | 2 | 42.78 | 2 | 22 122,73 PLN | 946 410,28 PLN |
| 124803/78/OMS | 9 | 37.39 | 2 | 26 241,03 PLN | 981 151,95 PLN |
| 124802/78/OMS | 9 | 36.37 | 2 | 26 292,46 PLN | 956 256,94 PLN |
| 124801/78/OMS | 7 | 36.34 | 2 | 25 281,61 PLN | 918 733,53 PLN |
| 124800/78/OMS | 2 | 72.6 | 3 | 19 138 PLN | 1 389 418,80 PLN |
| 124799/78/OMS | 1 | 58.67 | 3 | 22 412,33 PLN | 1 314 931,36 PLN |
| 120727/78/OMS | 3 | 141.33 | 5 | 22 417,97 PLN | 3 168 331,23 PLN |
| 120726/78/OMS | 4 | 141.36 | 5 | 22 925,47 PLN | 3 240 743,97 PLN |
| 120725/78/OMS | 5 | 141.43 | 5 | 23 535,43 PLN | 3 328 616,34 PLN |
| 120724/78/OMS | 6 | 141.46 | 5 | 24 145,40 PLN | 3 415 608,28 PLN |
| 120028/78/OMS | 8 | 36.47 | 2 | 24 919,70 PLN | 908 821,46 PLN |
| 120013/78/OMS | 9 | 32.46 | 2 | 26 472 PLN | 859 281,12 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607