Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
122962/78/OMS | 4 | 60.24 | 3 | 9 300 PLN | 560 232 PLN |
122961/78/OMS | 3 | 63.2 | 3 | 8 800 PLN | 556 160 PLN |
122960/78/OMS | 3 | 60.24 | 3 | 9 100 PLN | 548 184 PLN |
122959/78/OMS | 3 | 60.12 | 3 | 9 100 PLN | 547 092 PLN |
122958/78/OMS | 2 | 63.2 | 3 | 8 600 PLN | 543 520 PLN |
122957/78/OMS | 2 | 57.77 | 3 | 9 200 PLN | 531 484 PLN |
122956/78/OMS | 2 | 60.24 | 3 | 8 900 PLN | 536 136 PLN |
122955/78/OMS | 2 | 60.12 | 3 | 8 900 PLN | 535 068 PLN |
122954/78/OMS | 2 | 63.37 | 3 | 9 100 PLN | 576 667 PLN |
122952/78/OMS | 1 | 63.2 | 3 | 8 400 PLN | 530 880 PLN |
122951/78/OMS | 1 | 60.24 | 3 | 8 700 PLN | 524 088 PLN |
122950/78/OMS | 1 | 63.37 | 3 | 8 900 PLN | 563 993 PLN |
122949/78/OMS | 1 | 65.14 | 3 | 8 400 PLN | 547 176 PLN |
122948/78/OMS | 0 | 57.77 | 3 | 9 000 PLN | 519 930 PLN |
122947/78/OMS | 0 | 63.37 | 3 | 8 600 PLN | 544 982 PLN |
Doradca Klienta rynku pierwotnego - Oddział Bydgoszcz/Toruń