| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 122290/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,60 PLN |
| 122289/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,60 PLN |
| 122288/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,60 PLN |
| 122287/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,60 PLN |
| 122286/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,60 PLN |
| 122285/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,60 PLN |
| 122284/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,60 PLN |
| 122283/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 7 969 PLN | 530 000,23 PLN |
| 122282/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 7 969 PLN | 530 000,23 PLN |
| 122281/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 7 969 PLN | 530 000,23 PLN |
| 122280/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 7 969 PLN | 530 000,23 PLN |
| 122279/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 7 969 PLN | 530 000,23 PLN |
| 122277/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 7 969 PLN | 530 000,23 PLN |
| 122276/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,60 PLN |
| 122275/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 7 969 PLN | 530 000,23 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607