| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124552/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 8 269 PLN | 550 000,45 PLN |
| 124382/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 8 269 PLN | 550 000,45 PLN |
| 122290/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,45 PLN |
| 122289/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,45 PLN |
| 122288/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,45 PLN |
| 122287/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,45 PLN |
| 122286/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,45 PLN |
| 122285/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,45 PLN |
| 122284/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,45 PLN |
| 122283/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 8 269 PLN | 550 000,45 PLN |
| 122280/78/OMS | 0 | 66.51 | 3 | 8 269 PLN | 550 000,45 PLN |
| 122276/78/OMS | 1 | 68.11 | 3 | 7 943 PLN | 541 000,45 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607