| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124123/78/OMS | 1 | 66.19 | 4 | 10 107,27 PLN | 669 000 PLN |
| 124122/78/OMS | 0 | 63.82 | 4 | 10 482,61 PLN | 669 000 PLN |
| 124121/78/OMS | 1 | 66.19 | 4 | 10 107,27 PLN | 669 000 PLN |
| 124120/78/OMS | 0 | 63.82 | 4 | 10 482,61 PLN | 669 000 PLN |
| 124119/78/OMS | 1 | 66.19 | 4 | 9 049,71 PLN | 599 000 PLN |
| 124118/78/OMS | 0 | 63.82 | 4 | 9 385,77 PLN | 599 000 PLN |
| 124117/78/OMS | 1 | 66.19 | 4 | 9 049,71 PLN | 599 000 PLN |
| 124116/78/OMS | 0 | 63.82 | 4 | 9 385,77 PLN | 599 000 PLN |
| 124115/78/OMS | 1 | 66.19 | 4 | 9 049,71 PLN | 599 000 PLN |
| 124114/78/OMS | 0 | 63.82 | 4 | 9 385,77 PLN | 599 000 PLN |
| 124113/78/OMS | 1 | 66.19 | 4 | 9 049,71 PLN | 599 000 PLN |
| 124112/78/OMS | 0 | 63.82 | 4 | 9 385,77 PLN | 599 000 PLN |
| 124111/78/OMS | 1 | 66.19 | 4 | 9 049,71 PLN | 599 000 PLN |
| 124110/78/OMS | 0 | 63.82 | 4 | 9 385,77 PLN | 599 000 PLN |
| 124109/78/OMS | 1 | 66.19 | 4 | 10 107,27 PLN | 669 000 PLN |
| 124108/78/OMS | 0 | 63.82 | 4 | 10 482,61 PLN | 669 000 PLN |
| 124107/78/OMS | 1 | 65.03 | 4 | 8 903,58 PLN | 579 000 PLN |
| 124106/78/OMS | 0 | 57.07 | 3 | 10 145,44 PLN | 579 000 PLN |
| 124105/78/OMS | 1 | 65.03 | 4 | 7 673,38 PLN | 499 000 PLN |
| 124104/78/OMS | 1 | 65.03 | 4 | 7 673,38 PLN | 499 000 PLN |
| 124103/78/OMS | 0 | 57.07 | 3 | 8 743,65 PLN | 499 000 PLN |
| 124102/78/OMS | 0 | 57.07 | 3 | 8 743,65 PLN | 499 000 PLN |
| 124101/78/OMS | 1 | 65.03 | 4 | 7 673,38 PLN | 499 000 PLN |
| 124100/78/OMS | 0 | 57.07 | 3 | 8 743,65 PLN | 499 000 PLN |
| 124099/78/OMS | 0 | 57.07 | 3 | 8 903,58 PLN | 579 000 PLN |
| 122295/78/OMS | 1 | 65.03 | 4 | 8 903,58 PLN | 579 000 PLN |
| 122294/78/OMS | 1 | 65.03 | 4 | 7 673,38 PLN | 499 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607