Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
115640/78/OMS | 2 | 28.83 | 1 | 16 000 PLN | 461 280 PLN |
115639/78/OMS | 2 | 34.79 | 1 | 16 000 PLN | 556 640 PLN |
115638/78/OMS | 2 | 35.53 | 1 | 16 000 PLN | 568 480 PLN |
115637/78/OMS | 2 | 35.3 | 1 | 16 000 PLN | 564 800 PLN |
115636/78/OMS | 2 | 49.81 | 2 | 16 000 PLN | 796 960 PLN |
115635/78/OMS | 1 | 24.89 | 1 | 15 200 PLN | 378 328 PLN |
115634/78/OMS | 1 | 28.83 | 1 | 15 200 PLN | 438 216 PLN |
115633/78/OMS | 1 | 34.79 | 1 | 15 200 PLN | 528 808 PLN |
115632/78/OMS | 1 | 35.53 | 1 | 15 200 PLN | 540 056 PLN |
115631/78/OMS | 1 | 35.3 | 1 | 15 200 PLN | 536 560 PLN |
115630/78/OMS | 1 | 49.81 | 2 | 15 200 PLN | 757 112 PLN |
115629/78/OMS | 0 | 24.89 | 1 | 14 500 PLN | 360 905 PLN |
115628/78/OMS | 0 | 28.83 | 1 | 14 500 PLN | 418 035 PLN |
115627/78/OMS | 2 | 54.21 | 2 | 14 500 PLN | 786 045 PLN |
115626/78/OMS | 2 | 54.21 | 2 | 14 500 PLN | 786 045 PLN |
115625/78/OMS | 2 | 63.1 | 3 | 14 500 PLN | 914 950 PLN |
115624/78/OMS | 1 | 35.39 | 1 | 13 500 PLN | 477 765 PLN |
115623/78/OMS | 1 | 32.07 | 1 | 13 500 PLN | 432 945 PLN |
115622/78/OMS | 1 | 39.75 | 2 | 13 500 PLN | 536 625 PLN |
115621/78/OMS | 0 | 36.82 | 1 | 13 000 PLN | 478 660 PLN |
115620/78/OMS | 0 | 35.34 | 1 | 13 000 PLN | 459 420 PLN |
115619/78/OMS | 0 | 35.34 | 1 | 13 000 PLN | 459 420 PLN |
115618/78/OMS | 0 | 35.34 | 1 | 13 000 PLN | 459 420 PLN |
115617/78/OMS | 0 | 32.07 | 1 | 13 000 PLN | 416 910 PLN |
115616/78/OMS | 0 | 32.01 | 1 | 13 000 PLN | 416 130 PLN |
115615/78/OMS | 2 | 57.01 | 2 | 13 500 PLN | 769 635 PLN |
115614/78/OMS | 2 | 54.24 | 2 | 13 500 PLN | 732 240 PLN |
115613/78/OMS | 2 | 53.67 | 2 | 13 500 PLN | 724 545 PLN |
115612/78/OMS | 2 | 54.24 | 2 | 13 500 PLN | 732 240 PLN |
115611/78/OMS | 2 | 65.19 | 3 | 13 500 PLN | 880 065 PLN |
115610/78/OMS | 1 | 34.66 | 1 | 12 100 PLN | 419 386 PLN |
115609/78/OMS | 1 | 34.66 | 1 | 12 100 PLN | 419 386 PLN |
115608/78/OMS | 1 | 34.66 | 1 | 12 100 PLN | 419 386 PLN |
115607/78/OMS | 1 | 34.11 | 1 | 12 100 PLN | 412 731 PLN |
115606/78/OMS | 1 | 34.66 | 1 | 12 100 PLN | 419 386 PLN |
115604/78/OMS | 0 | 34.66 | 1 | 11 700 PLN | 405 522 PLN |
115603/78/OMS | 0 | 37.43 | 1 | 11 700 PLN | 437 931 PLN |
115602/78/OMS | 0 | 34.1 | 1 | 11 700 PLN | 398 970 PLN |
115601/78/OMS | 0 | 34.66 | 1 | 11 700 PLN | 405 522 PLN |
115600/78/OMS | 0 | 34.66 | 1 | 11 700 PLN | 405 522 PLN |
115599/78/OMS | 0 | 36.31 | 1 | 11 700 PLN | 424 827 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607