Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
115939/78/OMS | 2 | 80.21 | 4 | 19 948 PLN | 1 600 000 PLN |
115938/78/OMS | 1 | 100.98 | 4 | 18 519 PLN | 1 870 000 PLN |
115937/78/OMS | 0 | 62.34 | 3 | 19 394 PLN | 1 209 000 PLN |
115936/78/OMS | 1 | 55.06 | 2 | 18 344 PLN | 1 010 000 PLN |
113601/78/OMS | 3 | 100.98 | 4 | 19 806 PLN | 2 000 000 PLN |
113600/78/OMS | 1 | 80.21 | 4 | 18 826 PLN | 1 510 000 PLN |
113594/78/OMS | 0 | 62.25 | 2 | 19 402 PLN | 1 207 800 PLN |
113593/78/OMS | 0 | 55.06 | 2 | 19 397 PLN | 1 068 000 PLN |
113592/78/OMS | 1 | 44.7 | 2 | 18 490 PLN | 826 500 PLN |
113590/78/OMS | 2 | 34.68 | 1 | 19 550 PLN | 678 000 PLN |
113589/78/OMS | 1 | 34.68 | 1 | 19 074 PLN | 661 500 PLN |
113588/78/OMS | 2 | 34.3 | 1 | 19 971 PLN | 685 000 PLN |
113587/78/OMS | 1 | 34.3 | 1 | 19 519 PLN | 669 500 PLN |
113586/78/OMS | 4 | 30.49 | 1 | 21 850 PLN | 666 200 PLN |
113585/78/OMS | 2 | 30.49 | 1 | 21 400 PLN | 652 500 PLN |
113584/78/OMS | 4 | 29.09 | 1 | 22 369 PLN | 650 700 PLN |
113583/78/OMS | 4 | 29.09 | 1 | 22 369 PLN | 650 700 PLN |
113582/78/OMS | 3 | 29.09 | 1 | 21 468 PLN | 624 500 PLN |
113581/78/OMS | 3 | 29.09 | 1 | 21 468 PLN | 624 500 PLN |
113580/78/OMS | 2 | 29.09 | 1 | 20 973 PLN | 610 100 PLN |
113578/78/OMS | 1 | 29.09 | 1 | 19 972 PLN | 581 000 PLN |
113577/78/OMS | 0 | 29.09 | 1 | 20 969 PLN | 610 000 PLN |
113576/78/OMS | 0 | 29.09 | 1 | 20 969 PLN | 610 000 PLN |
113575/78/OMS | 4 | 28.68 | 1 | 22 385 PLN | 642 000 PLN |
113572/78/OMS | 1 | 28.68 | 1 | 20 544 PLN | 589 200 PLN |
113571/78/OMS | 0 | 28.68 | 1 | 20 976 PLN | 601 600 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607