Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
108601/78/OMS | 3 | 123.45 | 5 | 11 446 PLN | 1 412 958 PLN |
108600/78/OMS | 3 | 94.76 | 4 | 10 480 PLN | 993 093 PLN |
108599/78/OMS | 1 | 94.47 | 3 | 11 028 PLN | 1 041 835 PLN |
108598/78/OMS | 3 | 93.98 | 4 | 12 083 PLN | 1 135 582 PLN |
108597/78/OMS | 3 | 93.67 | 4 | 12 172 PLN | 1 140 117 PLN |
108596/78/OMS | 2 | 92.8 | 3 | 10 881 PLN | 1 009 725 PLN |
108595/78/OMS | 3 | 92.24 | 4 | 12 187 PLN | 1 124 147 PLN |
108594/78/OMS | 2 | 63.93 | 3 | 12 446 PLN | 795 671 PLN |
108593/78/OMS | 1 | 63.93 | 3 | 11 906 PLN | 761 148 PLN |
108592/78/OMS | 2 | 63.09 | 3 | 12 473 PLN | 786 898 PLN |
108591/78/OMS | 1 | 63.09 | 3 | 13 531 PLN | 853 679 PLN |
108590/78/OMS | 0 | 63.06 | 3 | 14 011 PLN | 883 553 PLN |
108278/78/OMS | 3 | 35.28 | 1 | 13 547 PLN | 477 940 PLN |
108277/78/OMS | 2 | 49.37 | 2 | 13 534 PLN | 668 155 PLN |
108276/78/OMS | 2 | 49.52 | 2 | 13 534 PLN | 670 180 PLN |
108275/78/OMS | 2 | 49.42 | 2 | 13 534 PLN | 668 830 PLN |
108273/78/OMS | 1 | 49.4 | 2 | 12 994 PLN | 641 884 PLN |
108272/78/OMS | 1 | 49.52 | 2 | 12 994 PLN | 643 439 PLN |
108271/78/OMS | 1 | 49.42 | 2 | 12 994 PLN | 642 143 PLN |
108270/78/OMS | 1 | 44.95 | 2 | 12 997 PLN | 584 212 PLN |
108269/78/OMS | 0 | 49.38 | 2 | 13 739 PLN | 678 444 PLN |
108268/78/OMS | 0 | 49.51 | 2 | 13 741 PLN | 680 300 PLN |
108267/78/OMS | 0 | 49.42 | 2 | 13 745 PLN | 679 293 PLN |
108265/78/OMS | 0 | 29.82 | 1 | 14 256 PLN | 425 110 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607