Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
115661/78/OMS | 0 | 44.38 | 2 | 15 705 PLN | 697 000 PLN |
112349/78/OMS | 3 | 65.26 | 3 | 13 055 PLN | 852 000 PLN |
112348/78/OMS | 2 | 65.26 | 3 | 12 994 PLN | 848 000 PLN |
112343/78/OMS | 1 | 65.26 | 3 | 13 377 PLN | 873 000 PLN |
112342/78/OMS | 0 | 65.26 | 3 | 13 055 PLN | 852 000 PLN |
112341/78/OMS | 0 | 62.03 | 3 | 13 316 PLN | 826 000 PLN |
112340/78/OMS | 0 | 62.03 | 3 | 13 316 PLN | 826 000 PLN |
112339/78/OMS | 5 | 60.85 | 3 | 13 952 PLN | 849 000 PLN |
112337/78/OMS | 3 | 60.85 | 3 | 13 673 PLN | 832 000 PLN |
112336/78/OMS | 2 | 60.85 | 3 | 13 624 PLN | 829 000 PLN |
112335/78/OMS | 1 | 60.85 | 3 | 13 509 PLN | 822 000 PLN |
112333/78/OMS | 1 | 60.85 | 3 | 13 509 PLN | 822 000 PLN |
112332/78/OMS | 2 | 60.85 | 3 | 13 624 PLN | 829 000 PLN |
112331/78/OMS | 3 | 60.85 | 3 | 13 673 PLN | 832 000 PLN |
112330/78/OMS | 4 | 60.85 | 3 | 13 788 PLN | 839 000 PLN |
112329/78/OMS | 5 | 60.85 | 3 | 13 952 PLN | 849 000 PLN |
112307/78/OMS | 0 | 44.12 | 2 | 15 390 PLN | 679 000 PLN |
112292/78/OMS | 6 | 39.19 | 2 | 15 846 PLN | 621 000 PLN |
112291/78/OMS | 5 | 39.19 | 2 | 15 795 PLN | 619 000 PLN |
112286/78/OMS | 6 | 39.13 | 2 | 15 819 PLN | 619 000 PLN |
112280/78/OMS | 0 | 38.69 | 2 | 15 172 PLN | 587 000 PLN |
112279/78/OMS | 0 | 38.62 | 2 | 15 148 PLN | 585 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607