Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
116041/78/OMS | 4 | 116.95 | 4 | 31 488 PLN | 3 682 522 PLN |
116040/78/OMS | 4 | 116.95 | 4 | 31 488 PLN | 3 682 522 PLN |
116039/78/OMS | 3 | 67.92 | 3 | 26 445 PLN | 1 796 144 PLN |
116038/78/OMS | 3 | 67.92 | 3 | 26 445 PLN | 1 796 144 PLN |
116037/78/OMS | 3 | 68.12 | 3 | 26 445 PLN | 1 801 433 PLN |
116036/78/OMS | 3 | 53.83 | 2 | 28 905 PLN | 1 555 956 PLN |
116035/78/OMS | 3 | 66.09 | 2 | 28 905 PLN | 1 910 331 PLN |
116034/78/OMS | 3 | 42.57 | 1 | 28 905 PLN | 1 230 486 PLN |
116033/78/OMS | 3 | 49.07 | 2 | 28 905 PLN | 1 418 368 PLN |
116032/78/OMS | 3 | 49.07 | 2 | 28 905 PLN | 1 418 368 PLN |
116031/78/OMS | 3 | 42.57 | 1 | 28 905 PLN | 1 230 486 PLN |
116030/78/OMS | 3 | 66.09 | 2 | 28 905 PLN | 1 910 331 PLN |
116029/78/OMS | 3 | 68.12 | 3 | 26 445 PLN | 1 801 433 PLN |
116028/78/OMS | 2 | 39.19 | 1 | 21 967 PLN | 860 887 PLN |
116027/78/OMS | 2 | 51.98 | 2 | 27 675 PLN | 1 438 547 PLN |
116026/78/OMS | 2 | 53.83 | 2 | 27 675 PLN | 1 489 745 PLN |
116025/78/OMS | 2 | 45.6 | 2 | 27 675 PLN | 1 261 980 PLN |
116024/78/OMS | 2 | 73.54 | 3 | 27 675 PLN | 2 035 220 PLN |
116023/78/OMS | 2 | 42.57 | 1 | 27 675 PLN | 1 178 125 PLN |
116022/78/OMS | 2 | 46.63 | 2 | 27 675 PLN | 1 290 485 PLN |
116021/78/OMS | 2 | 46.63 | 2 | 27 675 PLN | 1 290 485 PLN |
116020/78/OMS | 2 | 42.57 | 1 | 27 675 PLN | 1 178 125 PLN |
116019/78/OMS | 2 | 73.54 | 3 | 27 675 PLN | 2 035 220 PLN |
116018/78/OMS | 2 | 45.6 | 2 | 27 675 PLN | 1 261 980 PLN |
116017/78/OMS | 2 | 53.6 | 2 | 27 675 PLN | 1 483 380 PLN |
116016/78/OMS | 2 | 51.98 | 2 | 27 675 PLN | 1 438 547 PLN |
116015/78/OMS | 2 | 39.19 | 1 | 21 967 PLN | 860 887 PLN |
116014/78/OMS | 1 | 64.57 | 2 | 19 049 PLN | 1 229 994 PLN |
116013/78/OMS | 1 | 53.83 | 2 | 26 445 PLN | 1 423 534 PLN |
116012/78/OMS | 1 | 44.58 | 2 | 26 445 PLN | 1 178 918 PLN |
116011/78/OMS | 1 | 73.54 | 3 | 26 445 PLN | 1 944 765 PLN |
116010/78/OMS | 1 | 42.57 | 1 | 26 445 PLN | 1 125 764 PLN |
116009/78/OMS | 1 | 49.96 | 2 | 26 445 PLN | 1 321 192 PLN |
116008/78/OMS | 1 | 49.96 | 2 | 26 445 PLN | 1 321 192 PLN |
116007/78/OMS | 1 | 42.57 | 1 | 26 445 PLN | 1 125 764 PLN |
116006/78/OMS | 1 | 44.58 | 2 | 26 445 PLN | 1 178 918 PLN |
116005/78/OMS | 1 | 73.54 | 3 | 26 445 PLN | 1 944 765 PLN |
116004/78/OMS | 1 | 53.6 | 2 | 26 445 PLN | 1 417 452 PLN |
116003/78/OMS | 1 | 64.57 | 2 | 19 049 PLN | 1 229 994 PLN |
115948/78/OMS | 0 | 53.83 | 2 | 25 215 PLN | 1 357 323 PLN |
115947/78/OMS | 0 | 44.58 | 2 | 25 215 PLN | 1 124 085 PLN |
115946/78/OMS | 0 | 73.54 | 3 | 25 215 PLN | 1 854 311 PLN |
115945/78/OMS | 0 | 42.57 | 1 | 25 215 PLN | 1 073 403 PLN |
115944/78/OMS | 0 | 49.96 | 2 | 25 215 PLN | 1 259 741 PLN |
115943/78/OMS | 0 | 49.96 | 2 | 25 215 PLN | 1 259 741 PLN |
115942/78/OMS | 0 | 42.57 | 1 | 25 215 PLN | 1 073 403 PLN |
115941/78/OMS | 0 | 73.54 | 3 | 25 215 PLN | 1 854 311 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607