Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
102485/78/OMS | 3 | 97.75 | 4 | 6 508 PLN | 636 112 PLN |
102484/78/OMS | 4 | 97.75 | 4 | 6 619 PLN | 646 986 PLN |
102483/78/OMS | 2 | 97.75 | 4 | 6 396 PLN | 625 238 PLN |
102482/78/OMS | 1 | 97.75 | 4 | 6 285 PLN | 614 365 PLN |
102481/78/OMS | 4 | 83.5 | 4 | 7 361 PLN | 614 609 PLN |
102480/78/OMS | 3 | 83.5 | 4 | 7 361 PLN | 614 609 PLN |
102479/78/OMS | 2 | 83.5 | 4 | 7 242 PLN | 604 686 PLN |
102478/78/OMS | 1 | 83.5 | 4 | 6 911 PLN | 577 043 PLN |
102477/78/OMS | 1 | 80.65 | 4 | 6 747 PLN | 544 170 PLN |
102476/78/OMS | 3 | 80.65 | 4 | 6 974 PLN | 562 461 PLN |
102475/78/OMS | 2 | 80.65 | 4 | 6 861 PLN | 553 315 PLN |
102474/78/OMS | 4 | 77.21 | 3 | 6 563 PLN | 506 742 PLN |
102473/78/OMS | 3 | 77.21 | 3 | 6 563 PLN | 506 742 PLN |
102472/78/OMS | 2 | 77.21 | 3 | 6 452 PLN | 498 153 PLN |
102471/78/OMS | 1 | 77.21 | 3 | 6 229 PLN | 480 975 PLN |
102470/78/OMS | 0 | 76.83 | 3 | 6 063 PLN | 465 788 PLN |
102469/78/OMS | 2 | 75.3 | 3 | 6 861 PLN | 516 611 PLN |
102468/78/OMS | 3 | 75.3 | 3 | 6 974 PLN | 525 150 PLN |
102467/78/OMS | 4 | 75.3 | 3 | 7 087 PLN | 533 689 PLN |
102466/78/OMS | 1 | 75.3 | 3 | 6 747 PLN | 508 072 PLN |
102465/78/OMS | 2 | 75 | 4 | 6 911 PLN | 518 302 PLN |
102464/78/OMS | 4 | 73.1 | 3 | 6 911 PLN | 505 172 PLN |
102463/78/OMS | 1 | 73.1 | 3 | 6 684 PLN | 488 593 PLN |
102462/78/OMS | 3 | 73.1 | 3 | 6 684 PLN | 488 593 PLN |
102461/78/OMS | 2 | 73.1 | 3 | 6 684 PLN | 488 593 PLN |
102460/78/OMS | 3 | 67.55 | 3 | 6 634 PLN | 448 120 PLN |
102459/78/OMS | 2 | 67.55 | 3 | 6 520 PLN | 440 460 PLN |
102458/78/OMS | 0 | 67.44 | 3 | 5 953 PLN | 401 504 PLN |
102457/78/OMS | 1 | 67.44 | 3 | 6 407 PLN | 432 095 PLN |
102456/78/OMS | 2 | 67.44 | 3 | 6 521 PLN | 439 743 PLN |
102455/78/OMS | 3 | 67.44 | 3 | 6 634 PLN | 447 390 PLN |
102454/78/OMS | 0 | 66.9 | 3 | 6 344 PLN | 424 394 PLN |
102453/78/OMS | 2 | 64.3 | 3 | 6 684 PLN | 429 775 PLN |
102452/78/OMS | 4 | 64.3 | 3 | 6 911 PLN | 444 358 PLN |
102451/78/OMS | 3 | 64.3 | 3 | 6 797 PLN | 437 066 PLN |
102450/78/OMS | 3 | 62.95 | 3 | 6 861 PLN | 431 881 PLN |
102449/78/OMS | 1 | 62.9 | 3 | 6 684 PLN | 420 417 PLN |
102448/78/OMS | 1 | 60.4 | 3 | 6 797 PLN | 410 557 PLN |
102447/78/OMS | 3 | 59.26 | 3 | 6 730 PLN | 398 821 PLN |
102446/78/OMS | 2 | 54.53 | 2 | 6 619 PLN | 360 922 PLN |
102445/78/OMS | 3 | 54.53 | 2 | 6 730 PLN | 366 988 PLN |
102444/78/OMS | 0 | 52.69 | 2 | 6 577 PLN | 346 553 PLN |
102443/78/OMS | 3 | 51.1 | 2 | 7 024 PLN | 358 932 PLN |
102442/78/OMS | 4 | 51.1 | 2 | 7 137 PLN | 364 726 PLN |
102441/78/OMS | 2 | 51.01 | 2 | 6 730 PLN | 343 298 PLN |
102440/78/OMS | 1 | 51.01 | 2 | 6 619 PLN | 337 624 PLN |
102439/78/OMS | 3 | 51.01 | 2 | 6 841 PLN | 348 973 PLN |
102438/78/OMS | 4 | 51.01 | 2 | 6 952 PLN | 354 647 PLN |
102437/78/OMS | 4 | 50.41 | 2 | 7 087 PLN | 357 281 PLN |
102436/78/OMS | 3 | 50.41 | 2 | 6 861 PLN | 345 848 PLN |
102435/78/OMS | 4 | 50.41 | 2 | 6 974 PLN | 351 564 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607