Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
102196/78/OMS | 6 | 101.43 | 5 | 9 803 PLN | 994 303 PLN |
102195/78/OMS | 6 | 98.42 | 5 | 10 514 PLN | 1 034 829 PLN |
102194/78/OMS | 5 | 38.77 | 2 | 12 474 PLN | 483 635 PLN |
102193/78/OMS | 5 | 50.68 | 2 | 11 716 PLN | 593 742 PLN |
100914/78/OMS | 5 | 68.92 | 3 | 10 835 PLN | 746 725 PLN |
100299/78/OMS | 3 | 66.04 | 3 | 10 576 PLN | 698 449 PLN |
94569/78/OMS | 4 | 66.04 | 3 | 10 875 PLN | 718 178 PLN |
94560/78/OMS | 4 | 50.68 | 2 | 11 400 PLN | 577 760 PLN |
94529/78/OMS | 5 | 37.96 | 2 | 14 131 PLN | 536 429 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607