Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
102039/78/OMS | 0 | 92.62 | 4 | 9 538 PLN | 883 379 PLN |
102038/78/OMS | 5 | 91.84 | 4 | 10 096 PLN | 927 213 PLN |
102037/78/OMS | 4 | 91.84 | 4 | 9 993 PLN | 917 752 PLN |
102036/78/OMS | 3 | 91.84 | 4 | 9 890 PLN | 908 290 PLN |
102035/78/OMS | 2 | 91.84 | 4 | 9 787 PLN | 898 829 PLN |
102034/78/OMS | 1 | 91.84 | 4 | 9 684 PLN | 889 368 PLN |
102033/78/OMS | 5 | 80.1 | 4 | 10 096 PLN | 808 686 PLN |
102032/78/OMS | 3 | 80.1 | 4 | 9 890 PLN | 792 183 PLN |
102031/78/OMS | 2 | 80.1 | 4 | 9 787 PLN | 783 931 PLN |
102030/78/OMS | 1 | 80.1 | 4 | 9 684 PLN | 775 679 PLN |
102029/78/OMS | 0 | 80.1 | 4 | 9 581 PLN | 767 427 PLN |
102028/78/OMS | 3 | 79.9 | 4 | 9 890 PLN | 790 205 PLN |
102027/78/OMS | 2 | 79.9 | 4 | 9 787 PLN | 781 973 PLN |
102026/78/OMS | 1 | 79.9 | 4 | 9 684 PLN | 773 742 PLN |
102025/78/OMS | 0 | 76.68 | 3 | 9 989 PLN | 765 943 PLN |
102024/78/OMS | 6 | 65.51 | 3 | 10 613 PLN | 695 265 PLN |
102023/78/OMS | 2 | 64.99 | 3 | 10 197 PLN | 662 698 PLN |
102022/78/OMS | 4 | 64.99 | 3 | 10 405 PLN | 676 222 PLN |
102021/78/OMS | 0 | 64.99 | 3 | 9 989 PLN | 649 173 PLN |
102020/78/OMS | 5 | 64.99 | 3 | 10 509 PLN | 682 984 PLN |
102019/78/OMS | 1 | 64.99 | 3 | 10 093 PLN | 655 936 PLN |
102018/78/OMS | 6 | 64.63 | 3 | 10 613 PLN | 685 926 PLN |
102017/78/OMS | 5 | 64.1 | 3 | 10 509 PLN | 673 631 PLN |
102016/78/OMS | 1 | 64.1 | 3 | 10 093 PLN | 646 953 PLN |
102015/78/OMS | 0 | 64.1 | 3 | 9 989 PLN | 640 283 PLN |
102014/78/OMS | 3 | 64.1 | 3 | 10 301 PLN | 660 292 PLN |
102013/78/OMS | 6 | 52.74 | 2 | 11 844 PLN | 624 666 PLN |
102012/78/OMS | 1 | 52.27 | 2 | 11 738 PLN | 591 362 PLN |
102011/78/OMS | 5 | 52.27 | 2 | 11 738 PLN | 613 552 PLN |
102010/78/OMS | 3 | 52.27 | 2 | 11 526 PLN | 602 457 PLN |
102009/78/OMS | 0 | 52.27 | 2 | 11 207 PLN | 585 814 PLN |
102008/78/OMS | 4 | 52.27 | 2 | 11 632 PLN | 608 004 PLN |
102007/78/OMS | 3 | 50.43 | 2 | 11 526 PLN | 581 249 PLN |
102006/78/OMS | 2 | 50.43 | 2 | 11 420 PLN | 575 897 PLN |
102005/78/OMS | 6 | 50.39 | 2 | 11 844 PLN | 596 832 PLN |
102004/78/OMS | 7 | 50.39 | 2 | 11 950 PLN | 602 180 PLN |
102003/78/OMS | 0 | 49.95 | 2 | 11 207 PLN | 559 813 PLN |
102002/78/OMS | 2 | 49.95 | 2 | 11 420 PLN | 570 416 PLN |
102001/78/OMS | 1 | 49.95 | 2 | 11 314 PLN | 565 114 PLN |
102000/78/OMS | 8 | 47.95 | 2 | 12 057 PLN | 578 110 PLN |
101999/78/OMS | 6 | 47.87 | 2 | 11 844 PLN | 566 984 PLN |
101998/78/OMS | 8 | 47.87 | 2 | 12 057 PLN | 577 145 PLN |
101997/78/OMS | 7 | 47.87 | 2 | 11 950 PLN | 572 065 PLN |
101996/78/OMS | 1 | 47.49 | 2 | 11 314 PLN | 537 283 PLN |
101995/78/OMS | 0 | 47.45 | 2 | 11 207 PLN | 531 794 PLN |
101994/78/OMS | 2 | 47.45 | 2 | 11 420 PLN | 541 866 PLN |
101993/78/OMS | 6 | 47.29 | 2 | 11 844 PLN | 560 115 PLN |
101992/78/OMS | 5 | 46.87 | 2 | 11 738 PLN | 550 165 PLN |
101991/78/OMS | 1 | 46.78 | 2 | 11 314 PLN | 529 250 PLN |
101990/78/OMS | 1 | 46.66 | 2 | 10 995 PLN | 513 036 PLN |
101989/78/OMS | 0 | 42.15 | 2 | 11 100 PLN | 467 865 PLN |
101988/78/OMS | 5 | 37.44 | 1 | 12 205 PLN | 456 959 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607