| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 24906/78/ODS | 96.51 | 4 | 15 530,15 PLN | 1 498 815 PLN | |
| 24905/78/ODS | 96.51 | 4 | 15 530,15 PLN | 1 498 815 PLN | |
| 24904/78/ODS | 184.39 | 5 | 15 623,41 PLN | 2 880 800 PLN | |
| 24903/78/ODS | 184.39 | 5 | 15 623,41 PLN | 2 880 800 PLN | |
| 24899/78/ODS | 104.21 | 4 | 15 639,58 PLN | 1 629 801 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607