| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 24990/78/ODS | 105.88 | 3 | 15 682,85 PLN | 1 660 500 PLN | |
| 24989/78/ODS | 105.88 | 3 | 13 359,46 PLN | 1 414 500 PLN | |
| 24622/78/ODS | 105.88 | 3 | 13 359,46 PLN | 1 414 500 PLN | |
| 24618/78/ODS | 105.88 | 3 | 13 359,46 PLN | 1 414 500 PLN | |
| 24607/78/ODS | 105.88 | 3 | 13 359,46 PLN | 1 414 500 PLN |
Doradca Klienta