| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 24848/78/ODS | 143.99 | 5 | 7 980 PLN | 1 149 000 PLN | |
| 24847/78/ODS | 143.99 | 5 | 8 119 PLN | 1 169 000 PLN | |
| 24846/78/ODS | 143.99 | 5 | 8 119 PLN | 1 169 000 PLN | |
| 24845/78/ODS | 143.99 | 5 | 7 980 PLN | 1 149 000 PLN | |
| 24844/78/ODS | 142.93 | 5 | 8 039 PLN | 1 149 000 PLN | |
| 24843/78/ODS | 142.93 | 5 | 8 039 PLN | 1 149 000 PLN | |
| 24842/78/ODS | 142.93 | 5 | 7 770 PLN | 1 110 550 PLN | |
| 24841/78/ODS | 144.84 | 5 | 8 071 PLN | 1 169 000 PLN | |
| 24840/78/ODS | 144.84 | 5 | 7 933 PLN | 1 149 000 PLN | |
| 24839/78/ODS | 144.84 | 5 | 7 933 PLN | 1 149 000 PLN | |
| 24838/78/ODS | 144.84 | 5 | 8 071 PLN | 1 169 000 PLN | |
| 24837/78/ODS | 144.84 | 5 | 7 933 PLN | 1 149 000 PLN | |
| 24836/78/ODS | 144.24 | 5 | 7 966 PLN | 1 149 000 PLN | |
| 24835/78/ODS | 144.24 | 5 | 7 966 PLN | 1 149 000 PLN | |
| 24834/78/ODS | 144.24 | 5 | 8 105 PLN | 1 169 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607